特長 | 機器による同時処理 |
回収量 | 少 |
発熱 | なし |
使用機器 | 遠心分離機 |
コスト | ¥141/set |
軟らかい試料 | ◎ |
硬い試料 | △ |
カタログNo. | 商品名 | 包装 |
NIP-30-15-O | バイオマッシャー1 1.5ml チューブ(Oリング付 PPフィルタ) | 30本(30本x1パック) |
NIP-120-15-O | 120本(30本x4パック) | |
NIP-30-20-O | バイオマッシャー1 2.0ml チューブ(Oリング付 PPフィルタ) | 30本(30本x1パック) |
NIP-120-20-O | 120本(30本x4パック) | |
NIP-30-15 | バイオマッシャー1 1.5ml チューブ(Oリング無 PPフィルタ) | 30本(30本x1パック) |
NIP-120-15 | 120本(30本x4パック) | |
NIP-30-20 | バイオマッシャー1 2.0ml チューブ(O リング無 PPフィルタ) | 30本(30本x1パック) |
NIP-120-20 | 120本(30本x4パック) | |
NIP-30-15-O-PE | バイオマッシャー1 1.5ml チューブ(Oリング付 PEフィルタ) | 30本(30本x1パック) |
NIP-120-15-O-PE | 120本(30本x4パック) | |
NIP-30-20-O-PE | バイオマッシャー1 2.0ml チューブ(Oリング付 PEフィルタ) | 30本(30本x1パック) |
NIP-120-20-O-PE | 120本(30本x4パック) |
*チューブとホモジナイザーのセットになります。
特長 | 高い回収量 |
回収量 | 多 |
発熱 | 調節可能 |
使用機器 | ー |
コスト | ¥100/set |
軟らかい試料 | ◎ |
硬い試料 | ◎ |
カタログNo. | 商品名 | 包装 |
320102 | バイオマッシャー2 未滅菌 | 100本(1本x100パック) |
320103 | バイオマッシャー2 滅菌済 | 100本(1本x100パック) |
*チューブとホモジナイザーのセットになります。
特長 | 高い回収量、機器による同時処理 |
回収量 | 多 |
発熱 | 調節可能 |
使用機器 | 遠心分離機 |
コスト | ¥160/set |
軟らかい試料 | ◎ |
硬い試料 | ◎ |
カタログNo. | 商品名 | 包装 |
320302 | バイオマッシャー3 未滅菌(PPフィルタ) | 50本(1本x50パック) |
*チューブとホモジナイザーのセットになります。
特長 | 高い回収量、機器による同時処理 |
回収量 | 多 |
発熱 | 調節可能 |
使用機器 | 遠心分離機 |
コスト | ¥440/set |
軟らかい試料 | ◎ |
硬い試料 | ◎ |
カタログNo. | 商品名 | 包装 |
891390 | バイオマッシャー5 未滅菌(PPフィルタ) | 20本(20本x1パック) |
891391 | 100本(20本x5パック) | |
891392 | バイオマッシャー5 滅菌済(PPフィルタ) | 20本(20本x1パック) |
891393 | 100本(20本x5パック) |
*チューブとホモジナイザーのセットになります。