MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)
商品名 | MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付) |
---|---|
品番 | AS-02020-00 |
ブランド | ALLSHENG |
希望販売価格 | ¥255,000 |
キャンペーン価格 | ¥204,000 |
単位 | 1式(1式) |
在庫 | 無し |
販売価格 | 2024 プレミアキャンペーン ¥204,000 通常価格:¥255,000 |
多様な容器に対応可能な冷却機能付きサーモシェーカー
【特徴】
◆設定が簡単なLCDディスプレイ
◆マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御
◆温度較正機能内蔵
◆多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
◆停電時の自動復帰機能装備
【特徴】
◆設定が簡単なLCDディスプレイ
◆マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御
◆温度較正機能内蔵
◆多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
◆停電時の自動復帰機能装備
最高スピード(RPM) | 最高温度(℃) | |||
AS-01051-01 | A ブロック | 96x0.2mLチューブ | 1500 | 100 |
AS-01051-02 | B ブロック | 54x0.5mLチューブ | 1500 | 100 |
AS-01051-03 | C ブロック | 35x1.5mLチューブ | 1500 | 100 |
AS-01051-04 | D ブロック | 35x2.0mLチューブ | 1500 | 100 |
AS-01051-05 | E ブロック | 15x0.5mLチューブ+20x1.5mLチューブ | 1500 | 100 |
AS-01051-06 | F ブロック | 24x12mm径チューブ | 1200 | 100 |
AS-01051-07 | G ブロック | 12x15mLコニカルチューブ | 750 | 100 |
AS-01051-08 | H ブロック | 6x50mLコニカルチューブ | 750 | 100 |
AS-01051-09 | I ブロック | 角形バスブロック | 1500 | 100 |
AS-01051-10 | J ブロック | 96ウェルマイクロプレート | 1500 | 100 |
AS-01051-11 | K ブロック | 24x5mLチューブ | 1200 | 100 |
AS-01051-12 | L ブロック | 96ウェルディープウェルプレート | 800 | 80 |
AS-01051-13 | M ブロック | 15x5.0mL EPチューブ | 1200 | 100 |
AS-01051-14 | N ブロック | 24x2.0mLチューブ/ディープホール | 1200 | 100 |
AS-01051-15 | O ブロック | 24x1.5mLチューブ/ディープホール | 1200 | 100 |
AS-01051-16 | P ブロック | 1.0mL 96ウェルディープウェルプレート | 1200 | 100 |
AS-01051-17 | Q ブロック | マイクロプレート/ディープウェルプレート | 1200 | 100 |
MSC-100 | MS-100 | ||
機能 | ヒーティング/クーリング/ ミキシング |
ヒーティング/ミキシング | |
温度設定範囲 | 0-100℃(@室温≦20℃) 4-100℃(室温≦25℃) 10-100℃(室温≦30℃) |
室温+5-100℃ | |
タイマー設定 | 1分-99時間59分 | ‐99時間59分/-99分59秒 | |
温度制御精度(@20℃‐50℃) | ±0.5℃ | ||
温度均一性(@20℃‐50℃) | ±0.5℃ | ||
表示精度 | 0.1℃ | ||
加熱時間(20→100℃) | ≦10分 | ≦15分 | |
冷却時間 | 100→20℃ | ≦15分 | N/A |
室温→室温-20℃ | ≦20分 | ||
ミキシング速度* | 200-1500RPM | ||
ミキシング径 | 2mm | ||
外寸 (WxDxH) | 300x220x170mm | ||
重量 | ≦8.5kg | ≦7kg | |
電源 | 120V、50/60Hz、250W | 120V、50/60Hz、150W |
*:最高スピードは使用するブロックモジュールに依存します。
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・電源ケーブル
・レンチ
・マニュアル
・保証書
・本体
・電源ケーブル
・レンチ
・マニュアル
・保証書
関連商品