FlexA-200マイクロプレートリーダー
商品名 | FlexA-200マイクロプレートリーダー |
---|---|
品番 | AS-19010-00 |
ブランド | ALLSHENG |
希望販売価格 | ¥2,150,000 |
キャンペーン価格 | ¥1,720,000 |
単位 | 1式(1式) |
在庫 | 無し |
販売価格 | 2024 プレミアキャンペーン ¥1,720,000 通常価格:¥2,150,000 |
キュベット測定も可能なフィルターレスマイクロプレートリーダー
【特徴】
◆モノクロメーターの採用によりフィルターレス
◆96ウェル、384ウェルプレートに対応
◆速度設定(3段階)が可能なシェーキング機能内蔵
◆温度コントロール可能
◆エンドポイント解析、カイネティクス解析に対応可能で直観的なソフトウェア
◆u-Nano Ultra-Micro Plate(オプション)で微量サンプル測定も可能
【特徴】
◆モノクロメーターの採用によりフィルターレス
◆96ウェル、384ウェルプレートに対応
◆速度設定(3段階)が可能なシェーキング機能内蔵
◆温度コントロール可能
◆エンドポイント解析、カイネティクス解析に対応可能で直観的なソフトウェア
◆u-Nano Ultra-Micro Plate(オプション)で微量サンプル測定も可能
FlexA-200HT | FlexA-200 | |
対応プレート | 96ウェルプレート、384ウェルプレート | |
キュベット測定 | 可能 | N/A |
u-Nano Ultra-Micro Plate | オプション | |
光源 | キセノンフラッシュランプ | |
波長範囲 | 200-1000nm | |
波長精度 | 2nm | |
波長再現性 | 0.2nm | |
バンド幅 | 2.5nm | |
光学系 | モノクロメーター(1nmステップ) | |
検出器 | シリコンフォトディテクター(測定用・リファレンス用) | |
測定吸光度範囲 | 0~4.0OD | |
吸光度精度(@450nm) | ±1.0%(0~2.0OD)/ ±2.0%(2.0~2.5OD) | |
吸光度再現性(@450nm) | CV<0.5%またはSD<0.003(Accurateモード)CV<1.0%(Fastモード) | |
測定スピード (エンドポイント) |
< 8秒(Fastモード)/ < 28秒(Accurateモード) | |
シェーキング | 3段階(5Hz/11Hz/20Hz) | |
設定温度範囲 | 室温 +4℃~45℃ | |
温度精度 | ±0.5℃(@37℃) | |
温度均一性 | ±0.5℃(@37℃) | |
ディスプレイ | 10インチ タッチスクリーン | |
内部メモリー | 16G(20,000データファイル以上) | |
外寸 (WxDxH) | 500x500x260mm | |
重量 | 15.5kg | |
電源 | 100V、50/60Hz、150W |
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・ACアダプター
・マウス
・USB
・マニュアル
・保証書
・本体
・ACアダプター
・マウス
・USB
・マニュアル
・保証書
関連商品