Feyond-A400マルチモードプレートリーダー



| 商品名 | Feyond-A400マルチモードプレートリーダー |
|---|---|
| 品目番号 | AS-19060-00 |
| ブランド | ALLSHENG |
| 希望販売価格 | ¥5,690,000 |
| 単位 | 1式(1式) |
| 在庫 | 無し |
| 販売価格 | ¥5,690,000 |
時間分解蛍光測定対応のマルチモードプレートリーダー
【特徴】
◆あらゆるアプリケーションに対応
吸光度測定:モノクロメーター採用でフィルターレス
蛍光測定:フィルターモジュールの交換が容易
化学発光測定:高感度かつ広いダイナミックレンジ。クロストークも最小限
時間分解蛍光測定:バンクグラウンドを抑制することによりより高い感度、特異性
◆微量蛍光測定が可能
◆オートインジェクター搭載可能(オプション)
◆長寿命キセノンランプ、低ノイズPMT採用
◆直観的でユーザー権限設定が可能なソフトウェア
【特徴】
◆あらゆるアプリケーションに対応
吸光度測定:モノクロメーター採用でフィルターレス
蛍光測定:フィルターモジュールの交換が容易
化学発光測定:高感度かつ広いダイナミックレンジ。クロストークも最小限
時間分解蛍光測定:バンクグラウンドを抑制することによりより高い感度、特異性
◆微量蛍光測定が可能
◆オートインジェクター搭載可能(オプション)
◆長寿命キセノンランプ、低ノイズPMT採用
◆直観的でユーザー権限設定が可能なソフトウェア
Feyondシリーズ セレクションガイド
| Feyond-A300 | Feyond-A400 | Feyond-F100 | Feyond-L100 | |
| 吸光度測定 | ✔ | ✔ | ||
| 蛍光測定 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 時間分解蛍光測定 | ✔ | |||
| 化学発光測定 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| u-Nano Plate(微量測定) | オプション | オプション | ||
| オートインジェクター | オプション | オプション | オプション | オプション |
| Feyond-A300 | Feyond-A400 | Feyond-F100 | Feyond-L100 | |
| 吸光度測定 | ||||
| 光源 | キセノンランプ | N/A | ||
| 検出器 | フォトダイオード | N/A | ||
| 波長範囲 | 200-1000nm(1nm刻み) | N/A | ||
| 半値幅(FWHM) | < 2.5nm | N/A | ||
| 波長精度 | 2nm | N/A | ||
| 吸光度範囲 | 0-4OD | N/A | ||
| 分解能 | 0.0001OD | N/A | ||
| 波長再現性(SD) | 0.2nm | N/A | ||
| 吸光度精度(@450nm) | ±0.1%(0.0-2.0Abs) ±0.2%(2.0-3.0Abs) |
N/A | ||
| 吸光度再現性(@450nm) | CV<1.0%もしくはSD<0.003Abs fast CV<0.5%もしくはSD<0.003Abs Accurate |
N/A | ||
| 迷光 | 0.1%(@220nm) | N/A | ||
| 直線性 | R2 ≧ 0.999(@0.0-3.0Abs) | N/A | ||
| 読み取り時間 | < 15秒(96ウェル、fastモード) | N/A | ||
| 蛍光測定 | ||||
| 読み取り方法 | トップリーディング | N/A | ||
| 励起光源 | キセノンランプ | N/A | ||
| 検出器 | PMT | N/A | ||
| 波長範囲 | 励起:200-1000nm 検出:270-850nm |
N/A | ||
| フィルターモジュール | EX470/EM520、EX523/EM564、EX624/EM692 | N/A | ||
| 検出限界 | 1pM | 5pM | N/A | |
| ダイナミックレンジ | 6桁 | N/A | ||
| 時間分解蛍光測定 | ||||
| 波長範囲 | N/A | 励起:200-1000nm 検出:270-850nm |
N/A | |
| 検出限界 | N/A | 0.05pM | N/A | |
| 化学発光測定 | ||||
| 検出器 | PMT | N/A | PMT | |
| 検出限界 | 15amol/hole、 5amol/hole (photon PMT) |
N/A | 5amol/well | |
| ダイナミックレンジ | 6桁 | N/A | 6桁 | |
| クロストーク | ≦ 0.005% | N/A | ≦ 0.005% | |
| 波長範囲 | 200-850nm | N/A | 460nm、560nm | |
| その他 | ||||
| 使用可能プレート | 6-384ウェルプレート | |||
| アクセサリー | インジェクター、u-Nano Plate | インジェクター | ||
| 振とう機能 | 線形、アニュラー、ダブルアニュラー | |||
| インキュベーション温度 | 室温 +4℃~45℃ | |||
| 温度均一性 | ±0.5℃(@37℃) | |||
| ディスプレイ | 10インチ タッチスクリーン | |||
| 外寸 (WxDxH) | 420x550x386mm | 440x420x315mm | ||
| 重量 | 33kg | 25kg | ||
| 電源 | 100-240V、50/60Hz | |||
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・電源ケーブル
・マウス
・USB
・フィルターアッセンブリー
・マニュアル
・保証書
・本体
・電源ケーブル
・マウス
・USB
・フィルターアッセンブリー
・マニュアル
・保証書
関連商品





