フルオロメーター EzCube 3波長(Blue、Red、Green)




商品名 | フルオロメーター EzCube 3波長(Blue、Red、Green) |
---|---|
品目番号 | BRFP-0300 |
ブランド | Blue-Ray Biotech |
希望販売価格 | ¥525,000 |
単位 | 1式(1式) |
在庫 | 無し |
販売価格 | ¥525,000 |

1μLで低濃度サンプルを正確に測定できるため、次世代シークエンシング(NGS)等のアプリケーションのためのサンプル測定に最適です。専用の定量試薬EzQuant、タッチスクリーンおよびUSB接続と組み合わせる事で、EzCubeは簡便で容易な高精度の核酸/タンパク質定量を提供します。
【特徴】
◆高精度で高感度
低濃度のDNAやRNA、タンパク質でもわずか1μLで、UVによる測定以上の感度で定量化可能

3つの蛍光チャンネルにより、幅広いアプリケーションに対応可能
- Blue LED (max ~480nm)
- Green LED (max ~535nm)
- Red LED (max ~630nm)

7インチのタッチスクリーンと内蔵の試薬計算機により、ワークフロー
を円滑に制御
◆柔軟なデータ管理
USBを介して容易にデータを出力
モデル | BRFP-0300 |
ダイナミックレンジ | 5 orders of magnitude |
光源 | Blue LED (max~480nm) Green LED (max~535nm) Red LED (max~630nm) |
励起フィルター | Blue (430ー495nm) Green (490ー535nm) Red (600ー645nm) |
吸収フィルター | Blue (510ー580nm) Green (564ー650nm) Red (665ー720nm) |
検出器 | フォトダイオード (測定性能:320ー1,100nm) |
使用チューブ | 0.5mL ポリプロピレン製薄壁 PCRチューブ (カタログNo.BRQK100-050000) |
Operationg System(OS) | Custom Linux based OS |
ディスプレイ | 7インチ タッチスクリーン 1,280x800 TFT-LCD |
外部接続 | USB Type A x2 (Data output) |
データ保存容量 | 32GB フラッシュメモリー |
サイズ(WxDxH) | 196x248x68mm |
重量 | 1kg |
電源 | Input:AC100-240V、50/60Hz Output:DC12V、3A |
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・電源ケーブル
・マニュアル
・保証書
・本体
・電源ケーブル
・マニュアル
・保証書
関連商品