コンビニチップ 5.0ml
商品名 | コンビニチップ 5.0ml |
---|---|
品番 | 07-042-0100 |
ブランド | nerbe plus |
希望販売価格 | ¥38,500 |
単位 | 200本(100x2pk) |
在庫 | 5 |
材質 | PP |
カラー | ナチュラル |
販売価格 | ¥38,500 |
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。
コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。
また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
全8レンジをエコノミカルプライスにてご提供させて戴きます。
コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。
また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
全8レンジをエコノミカルプライスにてご提供させて戴きます。
◆コンビニチップ:5.0ml
◆未滅菌
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
・オートクレーブ不可
・全長:126.1mm
・材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)
・オートクレーブ不可
・全長:126.1mm
・材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)
シリンジ | ダイヤル ナンバー1 |
ダイヤル ナンバー2 |
ダイヤル ナンバー3 |
ダイヤル ナンバー4 |
ダイヤル ナンバー5 |
精度(%) | 再現性(%) | |
07-002-0100 | 0.05ml | 1μl | 2μl | 3μl | 4μl | 5μl | ±5 | <8.0~ <3.0 |
07-012-0100/8100 | 0.5ml | 10μl | 20μl | 30μl | 40μl | 50μl | ±1.5 | <1.4~ <0.6 |
07-022-0100/8100 | 1.25ml | 25μl | 50μl | 75μl | 100μl | 125μl | ±1.2 | <0.8~ <0.5 |
07-032-0100/8100 | 2.5ml | 50μl | 100μl | 150μl | 200μl | 250μl | ±0.7 | <0.8~ <0.3 |
07-042-0100/8100 | 5ml | 100μl | 200μl | 300μl | 400μl | 500μl | ±0.5 | <0.6~ <0.3 |
07-052-0100/8100 | 12.5ml | 250μl | 500μl | 750μl | 1000μl | 1250μl | ±0.5 | <0.6~ <0.3 |
07-062-0100/8100 | 25.0ml | 500μl | 1000μl | 1500μl | 2000μl | 2500μl | ±0.3 | <0.6~ <0.3 |
07-072-0100/8100 | 50ml | 1ml | 2ml | 3ml | 4ml | 5ml | ±0.3 | <0.6~ <0.2 |
分注回数 | 48回 | 23回 | 15回 | 11回 | 8回 |
関連商品