TurboCycler LITE 96ウェル グラジエント
商品名 | TurboCycler LITE 96ウェル グラジエント |
---|---|
品番 | TCLT-9610 |
ブランド | Blue-Ray Biotech |
希望販売価格 | ¥598,000 |
単位 | 1式(1式) |
在庫 | 無し |
販売価格 | ¥598,000 |
PCRサーマルサイクラー TurboCyclerLITE
◆ コンパクト設計(A4サイズ)
◆ 5インチモノクロLCMモニター搭載
◆ 最大温度上昇速度 3.0℃/秒
◆ 最小ランプスピード 0.1℃/秒
◆ リッド温度を35℃~120℃まで設定可能
◆ グラジェント機能搭載
モデル | TurboCycler 2 | TurboCyclerLITE |
対応容器 | 0.2ml PCRチューブx96本もしくは96ウェルPCRプレートx1枚 | |
ブロック材質 | アルミニウム | |
加熱技術 | ペルチェ素子 | |
加熱/冷却速度(最大) | 5.5℃/秒、3.3℃/秒 | 3.0℃/秒、2.0℃/秒 |
温度精度 | ±0.3℃ | |
温度均一性 | ±0.3℃ | ±0.5℃ |
温度設定範囲 | 4~99.9℃ | |
リッド温度設定範囲 | 105℃/120℃/OFF | 35~120℃/OFF |
グラジェント各段階幅 | 12段階 | |
グラジェント温度設定範囲 | 30~99℃ | |
温度幅 | 24.9℃ | 24.0℃ |
保存可能プログラム数 | 500プログラム | 200プログラム |
ユーザーフォルダー数 | 100ユーザー | 50ユーザー |
パスワードプロテクション | 有 | |
ディスプレイ | 7インチ カラーLCDタッチパネル | 5インチ モノクロLCMパネル |
WiFi リモートモニタリング | 有 | 無 |
サイズ(WxDxH) | 245x415x225mm | |
重量 | 9.5kg | 9.0kg |
電源 | 100~240V、50/60Hz、750W | 100~240V、50/60Hz、500W |
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・クイックガイド
・キャリブレーションレポート
・コンプレッションマット(5.2mm、1.0mm各2枚)
・スペアヒューズ
・電源コード
・保証書
・マニュアル
・本体
・クイックガイド
・キャリブレーションレポート
・コンプレッションマット(5.2mm、1.0mm各2枚)
・スペアヒューズ
・電源コード
・保証書
・マニュアル
関連商品