お知らせ
2023 破砕関連機器カタログ発刊
★2024.4.1より希望販売価格が変更された商品がございます。希望販売価格については各商品詳細ページもしくは【こちら】よりご確認ください。
2024 ビーエム機器取り扱い破砕関連機器カタログ掲載商品一覧は、下記よりご覧いただけます。
キャンペーン中
ブランド | カタログNo. | 商品名 |
---|
サンプル調整とプロセッシング
ブランド | カタログNo. | 商品名 | ||
---|---|---|---|---|
Benchmark | C1005-SC5 | 5ml チューブ 未滅菌 スクリューキャップ付(100x5Pack) | ||
Benchmark | C1005-SC5-S | 5mlチューブ用スクリューキャップ付 滅菌済 50本/rackx10 | ||
Benchmark | D1030 | BeadBug 3 マイクロチューブホモジナイザー | ||
Benchmark | D1031-01 | 0.1mmシリカ(ガラス)ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1031-05 | 0.5mmシリカ(ガラス)ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1031-10 | 1.0mmシリカ(ガラス)ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1031-RFS | 2ml チューブ 自立型(ビーズ無し) | ||
Benchmark | D1031-T20 | 2ml チューブ コニカル(ビーズ無し) | ||
Benchmark | D1031-T21 | 2ml チューブ コニカル(ビーズ無し) | ||
Benchmark | D1032-01 | 0.1mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-05 | 0.5mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-10 | 1.0mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-15 | 1.5mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-30 | 3.0mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-60 | 6mm酸化ジルコニウム被覆シリカビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-SK | スターターキット ジルコニウムビーズ(各10本 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 3.0mm) | ||
Benchmark | D1033-28 | 2.8mlステンレスビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1033-30G | ガーネット断片/6mm ジルコニウム 混合ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1034-28 | 2.8mlステンレス スチールビーズ(5ml チューブ) | ||
Benchmark | D1034-MX | 0.1mmシリカ/1.4mmジルコニウム/4mmシリカ 混合ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1036 | BeadBug 6 マイクロチューブホモジナイザー | ||
Benchmark | D1036-A5 | チューブホルダー 2本x5mlチューブ | ||
Benchmark | D1131-01 | 0.1mmシリカ(ガラス)ビーズ 200g(バルク) | ||
Benchmark | D1131-05 | 0.5mmシリカ(ガラス)ビーズ 200g(バルク) | ||
Benchmark | D1131-10 | 1.0mmシリカ(ガラス)ビーズ 200g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-01TP | 0.1mmジルコニウムビーズ 250g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-05TP | 0.5mmジルコニウムビーズ 250g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-10TP | 1.0mmジルコニウムビーズ 250g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-15TP | 1.5mmジルコニウムビーズ 250g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-30TP | 3.0mmジルコニウムビーズ 300g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-60 | 6mm酸化ジルコニウム被覆シリカビーズ(バルク) | ||
Benchmark | D1133-28 | 2.8mlステンレス スチールビーズ(バルク) | ||
Benchmark | D1133-G | ガーネット断片 250g | ||
Benchmark | D1134-50 | 5mmステンレス スチールビーズ(バルク) | ||
Benchmark | D2400 | BeadBlaster 24 マイクロチューブホモジナイザー | ||
Benchmark | D2400-R | BeadBlaster 24R マイクロチューブホモジナイザー | ||
Fisher | 15-340-151 | 2.4mmメタルビーズ(2mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-152 | 0.5mmガラスビーズ(2mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-153 | 1.4mmセラミックビーズ(2mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-154 | 2.8mmセラミックビーズ(2mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-155 | 2.4mmメタルビーズ(7mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-156 | 1.4mmセラミックビーズ(7mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-157 | 2.8mmセラミックビーズ(7mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-158 | 2.4mmメタルビーズ(バルク) | ||
Fisher | 15-340-159 | 1.4mmセラミックビーズ(バルク) | ||
Fisher | 15-340-160 | 2.8mmセラミックビーズ(バルク) | ||
Fisher | 15-340-161 | Bead Mill用2.0mlスクリューキャップチューブ | ||
Fisher | 15-340-162 | Bead Mill用2.0mlスクリューキャップチューブ(強化型) | ||
Fisher | 15-340-164 | Bead Mill 4 | ||
Fisher | 15-340-184 | Bead Mill 24 | ||
ソニック・バイオ | ALG-310-15 | ギヤー板0.5・1.5・10・15mlチューブ用 | ||
ソニック・バイオ | ALG-310-50 | ギヤー板(50mlチューブ用) | ||
ソニック・バイオ | ALG-50-3 | ギヤー板(50mlチューブ用) | ||
ソニック・バイオ | ALG-6 | ギヤー板(0.5・1.5・10・15mlチューブ用) | ||
ソニック・バイオ | AS-500 | Bioruptor 10ml専用チューブ 滅菌済 | ||
ソニック・バイオ | BR-1 | BIORUPTOR-One | ||
ソニック・バイオ | BR-1ALL | BIORUPTOR-One標準セット | ||
ソニック・バイオ | BR2006A | Bioruptor II(TYPE6) | ||
ソニック・バイオ | BR2012A | Bioruptor II(TYPE12) | ||
ソニック・バイオ | BR2024A | Bioruptor II(TYPE24) | ||
ソニック・バイオ | BR2CR01 | Bioruptor II 専用冷水循環器 | ||
ソニック・バイオ | CHIP-10 | 10mlチューブ用チップ | ||
ソニック・バイオ | CHIP-50 | 50mlチューブ用チップ | ||
ソニック・バイオ | CR-02 | BIORUPTOR-One専用冷水循環器 | ||
ソニック・バイオ | CT-15WS | 15mlチューブ用チップ(コーニング・イワキ) | ||
ソニック・バイオ | CT-50WS | 50mlチューブ用チップ(コーニング・イワキ) | ||
ソニック・バイオ | FT-15WS | 15mlチューブ用チップ(ファルコン・グライナー) | ||
ソニック・バイオ | FT-50WS | 50mlチューブ用チップ(ファルコン・グライナー) | ||
ソニック・バイオ | MAT-05 | 0.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) | ||
ソニック・バイオ | MAT-15 | 1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) | ||
ソニック・バイオ | MAT-310-05 | 0.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) | ||
ソニック・バイオ | MAT-310-15 | 1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) | ||
ソニック・バイオ | MM-50WS | 50mlチューブ用チップ(Nanoruptor用) | ||
ソニック・バイオ | NG-350-50 | ギヤー板(50mチューブ用) | ||
ソニック・バイオ | NR-2 | Nanoruptor-Ⅱ | ||
ソニック・バイオ | P-10 | O-リング 10mlチューブ用チップ゚専用 | ||
ソニック・バイオ | P-10A | O-リング CT-15WS用 | ||
ソニック・バイオ | P-22A | O-リング(ナルジェ) | ||
ソニック・バイオ | P-22B | O-リング(ナルジェ以外) | ||
ソニック・バイオ | SRD-AD0512 | スライド式アタッチメントアダプター0.5ml12本用 | ||
ソニック・バイオ | SRD-AD1508 | スライド式アタッチメントアダプター1.5ml8本用 | ||
ソニック・バイオ | SRD-MB1 | スライド式アタッチメントメインボディー | ||
ソニック・バイオ | ST-15WS | 15mlチューブ用チップ(スミロン) | ||
ソニック・バイオ | ST-50WS | 50mlチューブ用チップ(スミロン) |
汎用実験機器
ブランド | カタログNo. | 商品名 | ||
---|---|---|---|---|
Benchmark | D1000 | D1000 ホモジナイザー | ||
Benchmark | D1000-M10 | 交換用ジェネレータプローブ(10mm x 115mm) | ||
Benchmark | D1000-M14 | 交換用ジェネレータプローブ(14mm x 130mm) | ||
Benchmark | D1000-M5 | 交換用ジェネレータパック(5mm x 50mm) | ||
Benchmark | D1000-M7 | 交換用ジェネレータパック(7mm x 50mm) | ||
Benchmark | D1000-ST | スタンド D1000用 | ||
Benchmark | DP0150 | Pulse 150 超音波ホモジナイザー | ||
Benchmark | DP0150-2 | 2mm ホーン(サンプル容量0.1-5ml用) | ||
Benchmark | DP0150-3 | 3mm ホーン(サンプル容量3-10ml用) | ||
Benchmark | DP0150-6 | 6mm ホーン(サンプル容量10-100ml用) | ||
Benchmark | DP0150-8 | 8mm ホーン(サンプル容量25-150ml用) | ||
Benchmark | IPD1196-40 | 4mmビーズ充填済み96wellプレート | ||
Benchmark | IPD1196-CM | 96wellプレート用 EVA Capマット | ||
Benchmark | IPD1196-MP | 96wellプレート(ビーズ未充填) | ||
Benchmark | IPD4400 | BenchMasher 400 パドル式ブレンダー | ||
Benchmark | IPD4400-B400 | ブレンダーバッグ 300 x 180mm | ||
Benchmark | IPD4400-B400F1 | ブレンダーバッグ 片側ナイロンフィルター付 300 x 190mm | ||
Benchmark | IPD4400-B400F2 | ブレンダーバッグ ナイロンフィルター付 300 x 190mm | ||
Benchmark | IPD9600 | BeadBlaster 96 Ball Mill ホモジナイザー | ||
Benchmark | IPD9600-10BS | 10mmステンレス スチールボール 500g | ||
Benchmark | IPD9600-10TCB | 10mm 炭化タングステンボール | ||
Benchmark | IPD9600-1520 | 40x2mlチューブ用アダプター | ||
Benchmark | IPD9600-15PTFB | 15mm PTFEスチールコアボール | ||
Benchmark | IPD9600-15ZOB | 15mm 酸化ジルコニウムボール | ||
Benchmark | IPD9600-25BS | 25mmステンレス スチールボール | ||
Benchmark | IPD9600-25G | 25ml ステンレス スチールジャー用ガスケット | ||
Benchmark | IPD9600-25S | IPD9600-25S | ||
Benchmark | IPD9600-25TC | 25ml grinding jar(炭化タングステン) | ||
Benchmark | IPD9600-35PTFE | 35ml PTFE ジャー | ||
Benchmark | IPD9600-35ZO | 35ml 酸化ジルコニウム ジャー | ||
Benchmark | IPD9600-3858-1 | Ceramic grinding bars 3/8X5/8, 45°, angled medium ceramic homogenizers | ||
Benchmark | IPD9600-3878-1 | Ceramic grinding bars 3/8X7/8 , 45°, angled medium ceramic homogenizers | ||
Benchmark | IPD9600-38S | 9.5mm ステンレス スチールボール | ||
Benchmark | IPD9600-48 | 48wellアダプター(4ml PC,PEバイアル用) | ||
Benchmark | IPD9600-4M | 4mm ステンレス スチールボール | ||
Benchmark | IPD9600-4PC | 4ml ポリカーボンバイアル | ||
Benchmark | IPD9600-4PE | 4ml ポリエチレンバイアル | ||
Benchmark | IPD9600-50G | 50ml ステンレス スチールジャー用ガスケット | ||
Benchmark | IPD9600-50S | 50ml grinding jar(ステンレス スチール) | ||
Benchmark | IPD9600-50T | 4x15/50mlチューブ用アダプター | ||
Benchmark | IPD9600-96 | 96wellラック用アダプター | ||
Benchmark | IPD9600-96A2 | 20x2mlチューブ用 96wellラック | ||
Benchmark | IPD9600-BD28 | 2.8mmボール用 96wellボールドロッパー | ||
Benchmark | IPD9600-BD4 | 4mmボール用 96wellボールドロッパー | ||
Benchmark | IPD9600-BD5 | 5mmボール用 96wellボールドロッパー | ||
Benchmark | IPD9600-CK | 液体窒素用 クライオキット |