お知らせ
2024-2025 予算申請研究機器カタログ
キャンペーン中
ブランド | カタログNo. | 商品名 | ||
---|---|---|---|---|
ALLSHENG | AS-15020-00 | 【キャンペーン中】SealBio-2 セミオートプレートシーラー | ||
ALLSHENG | AS-19010-00 | 【キャンペーン中】FlexA-200マイクロプレートリーダー | ||
ALLSHENG | AS-19020-00 | 【キャンペーン中】FlexA-200HTマイクロプレートリーダー | ||
Aptum Biologics | R2100 | 【キャンペーン中】2100-Retriever | ||
Aptum Biologics | R21001 | 【キャンペーン中】2100-Retriever用スライドチャンバー | ||
Benchmark | D1030 | 【キャンペーン中】BeadBug 3 マイクロチューブホモジナイザー | ||
Benchmark | D1036 | 【キャンペーン中】BeadBug 6 マイクロチューブホモジナイザー | ||
Precision Biosystems | BMPB-CL500 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)用クリーニング溶液 50倍濃縮 500ml | ||
Precision Biosystems | W20M2D | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Mini Delta | ||
Precision Biosystems | W20M2TMD | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Mini Midi | ||
Precision Biosystems | W20M2TMN | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Mini Mini | ||
Precision Biosystems | W5W1014 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Midi/Midi | ||
Precision Biosystems | W5W1015 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Mini/Midi | ||
Precision Biosystems | W5W1016 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Mini/Mini | ||
Precision Biosystems | W5W1018 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Mini/Delta | ||
Precision Biosystems | W5W1022 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Delta/Delta | ||
Aidian | 132754 | 【キャンペーン中】CULTURA(R)M コンパクト多目的インキュベーター | ||
ALLSHENG | AS-01130-00 | 【キャンペーン中】MiniTドライバスインキュベーター | ||
ALLSHENG | AS-01170-00 | 【キャンペーン中】MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) | ||
ALLSHENG | AS-01280-00 | 【キャンペーン中】MK-3000ドライバスインキュベーター(冷却機能付) | ||
ALLSHENG | AS-02010-00 | 【キャンペーン中】MS-100サーモシェーカー | ||
ALLSHENG | AS-02020-00 | 【キャンペーン中】MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付) | ||
ALLSHENG | AS-02070-00 | 【キャンペーン中】MTV-1ミニボルテックスミキサー | ||
ALLSHENG | AS-08010-00 | 【キャンペーン中】Mini-P25小型プレート遠心機 | ||
ALLSHENG | AS-08090-00 | 【キャンペーン中】MPC-P25小型プレート遠心機 | ||
Benchmark | BT4001 | 【キャンペーン中】Orbi-Shaker CO2リモートコントロールオービタルシェーカー | ||
Benchmark | R2020 | 【キャンペーン中】Roto-Mini ローテーター | ||
Benchmark | R2020-0507 | 【キャンペーン中】チューブホルダー 5 x 5-7ml, 2 枚 | ||
Benchmark | R2020-150 | 【キャンペーン中】チューブホルダー 5 x 10-15ml, 2 枚 | ||
Benchmark | R2020-1520 | 【キャンペーン中】チューブホルダー 11 x 1.5/2.0ml, 2 枚 | ||
Benchmark | R2020-500 | 【キャンペーン中】チューブホルダー 6 x 50ml, 1 枚 | ||
Benchmark | R2020-PCR | 【キャンペーン中】チューブホルダー 96 x 0.2ml | ||
Benchmark | R2020-RP | 【キャンペーン中】ミニロッキングプラットフォーム(ラバーマット) | ||
Benchmark | R3005 | 【キャンペーン中】TubeRollerロッキングローラー 5ローラー | ||
Benchmark | R3010 | 【キャンペーン中】TubeRollerロッキングローラー 10ローラー | ||
BMBio ECO | BMEGYR0001 | 【キャンペーン中】ミニ卓上遠心機 Flat mini | ||
BMBio ST | BM-V2 | 【キャンペーン中】BMBio ボルテックスミキサー | ||
BMBio ST | BM-V2FH | 【キャンペーン中】BMBio ボルテックスミキサー用ヘッド | ||
GYROZEN | GZ-1312-110BMR | 【キャンペーン中】Mini 卓上小型遠心機(ローター付) | ||
Labnet | C1601-B | 【キャンペーン中】Mini マイクロチューブ遠心機 | ||
Labnet | D1101 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 穴なし | ||
Labnet | D1102 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 0.2mlx48本 | ||
Labnet | D1102A | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 2mlx20本 | ||
Labnet | D1105 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 0.5mlx24本 | ||
Labnet | D1105A | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 1.5mlx24本 | ||
Labnet | D1106 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 6mmx35本 | ||
Labnet | D1110 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 10mmx20本 | ||
Labnet | D1112 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 12mmx20本 | ||
Labnet | D1113 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 13mmx20本 | ||
Labnet | D1115-TALL | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 15mlx12本 | ||
Labnet | D1116 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 16mm/15mmx12本 | ||
Labnet | D1117 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 17mmx12本 | ||
Labnet | D1120 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 20mmx6本 | ||
Labnet | D1125 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 25mmx6本 | ||
Labnet | D1150-TALL | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 50mlx5本 | ||
Labnet | D1196-PCR | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 96ウェルPCRプレートx1枚 シングルブロック用 | ||
Labnet | D12384 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 384ウェルPCRプレートx1枚 デュアルブロック用 | ||
Labnet | D1296 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス用ブロック 96ウェルマイクロプレートx1枚 デュアルブロック用 | ||
Labnet | D1301 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス シングル | ||
Labnet | D1302 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス デュアル | ||
Labnet | D1304 | 【キャンペーン中】Labnetデジタルドライバス 4ブロック | ||
Sigma | SGM10015 | 【キャンペーン中】Sigma 1-14 小型遠心機 | ||
Sigma | SGM10021 | 【キャンペーン中】Sigma 1-14K 小型遠心機 冷却機能付 | ||
Sigma | SGM10045 | 【キャンペーン中】Sigma 1-16 卓上遠心機 | ||
Sigma | SGM10048 | 【キャンペーン中】Sigma 1-16K 卓上遠心機 冷却機能付 | ||
Sigma | SGM10157 | 【キャンペーン中】Sigma 2-16P 卓上遠心機 | ||
Sigma | SGM10226 | 【キャンペーン中】Sigma 2-7 卓上遠心機 | ||
Sigma | SGM10352 | 【キャンペーン中】Sigma 2-16KL 卓上遠心機 冷却機能付 | ||
Sigma | SGM10357 | 【キャンペーン中】Sigma 3-16L 卓上遠心機 | ||
Sigma | SGM10362 | 【キャンペーン中】Sigma 3-16KL 卓上遠心機 冷却機能付 | ||
Sigma | SGM10372 | 【キャンペーン中】Sigma 3-18KS, 冷却 卓上遠心機, 200 V | ||
Sigma | SGM10378 | 【キャンペーン中】Sigma 3-30KS 高速小型遠心機 冷却機能付 | ||
Sigma | SGM10383 | 【キャンペーン中】Sigma 4-16S 遠心機 | ||
Sigma | SGM10388 | 【キャンペーン中】Sigma 4-16KS 遠心機 冷却機能付 | ||
Sigma | SGM10392 | 【キャンペーン中】Sigma 6-16S, 卓上遠心機, 200 V | ||
Sigma | SGM10398 | 【キャンペーン中】Sigma 6-16KS 遠心機 冷却機能付 | ||
Sigma | SGM10403 | 【キャンペーン中】Sigma 4-5L 卓上多架遠心機 | ||
Sigma | SGM11118 | 【キャンペーン中】バイオセーフ マイクロプレート用スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 | ||
Sigma | SGM11150 | 【キャンペーン中】スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 | ||
Sigma | SGM11650 | 【キャンペーン中】スイングローター Sigma 4-5L, 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 | ||
Sigma | SGM11660 | 【キャンペーン中】スイングローター Sigma 4-5L, 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 | ||
analytikjena (Biometra) | 846-5-070-241 | 【キャンペーン中】Biometra Tadvanced 96 サーマルサイクラー シルバーブロック グラジエント付 | ||
analytikjena (Biometra) | 846-5-070-723 | 【キャンペーン中】Biometra TRIO 48 サーマルサイクラー | ||
BMBio ST | BMSHBG0001 | 【キャンペーン中】BMBio サーマルサイクラー トリプル グラジェント機能付 | ||
BMBio ST | BMSHBG0002 | 【キャンペーン中】BMBio サーマルサイクラー Ocean 2D グラジェント機能付 | ||
BMBio ST | BMSHBG0003 | 【キャンペーン中】BMBio リアルタイムPCR サーマルサイクラー snow | ||
BMBio ST | BMSHBG0004 | 【キャンペーン中】BMBio サーマルサイクラー Single 96 | ||
BMBio ST | BMSHBG0005 | 【キャンペーン中】BMBio ミニサーマルサイクラー EL 32x0.2ml グラジェント機能付き | ||
HARVARD (BTX) | BTX45-2040 | 【キャンペーン中】Gemini X2システム | ||
HARVARD (BTX) | BTX45-2042 | 【キャンペーン中】Gemini SC2システム | ||
HARVARD (BTX) | BTX45-2051 | 【キャンペーン中】ECM630遺伝子導入システム | ||
HARVARD (BTX) | BTX45-2052 | 【キャンペーン中】ECM830遺伝子導入システム | ||
HARVARD (BTX) | ECM399 | 【キャンペーン中】ECM399遺伝子導入システム | ||
Cytek Biosciences | 0500-3115 | 【キャンペーン中】Guava(R)Muse(TM)セルアナライザー | ||
BLooK | BK001 | 【キャンペーン中】LEDトランスイルミネーターBLooK | ||
BLooK | BK001-000B | 【キャンペーン中】BLooKゲル撮影用ミニ遮光フード | ||
BLooK | BK003 | 【キャンペーン中】コンパクトLEDトランスイルミネーターμBLooK |
テストプレート & ディープウェルプレート
ブランド | カタログNo. | 商品名 | ||
---|---|---|---|---|
ALLSHENG | AS-15020-00 | 【キャンペーン中】SealBio-2 セミオートプレートシーラー |
試薬
ブランド | カタログNo. | 商品名 | ||
---|---|---|---|---|
Accuris Instruments | E4500-LD | SmartGlow(TM)ローディングダイ(Safe Green含) | ||
Accuris Instruments | E4500-PS | SmartGlow(TM) Safe Green染色液 | ||
Accuris Instruments | PR4005-100 | Accuris SmartCheck(TM) 50bp DNAラダー | ||
Accuris Instruments | PR4005-500 | Accuris SmartCheck(TM) 50bp DNAラダー | ||
Accuris Instruments | PR4010-100 | Accuris SmartCheck(TM) 100bp DNAラダー | ||
Accuris Instruments | PR4010-500 | Accuris SmartCheck(TM) 100bp DNAラダー | ||
Accuris Instruments | PR4100-100 | Accuris SmartCheck(TM) 1kb DNAラダー | ||
Accuris Instruments | PR4100-500 | Accuris SmartCheck(TM) 1kb DNAラダー | ||
Accuris Instruments | PR5010-BL | SmartCheck(TM) ブループロテインマーカー, 10バンド 9-180 kDa, 2x250ul | ||
Accuris Instruments | PR5010-TC | SmartCheck(TM) 3カラープロテインマーカー, 10バンド 9-180 kDa, 2x250ul | ||
Accuris Instruments | PR5011-BL | SmartCheck(TM) ブループロテインマーカー, 11バンド 9-180 kDa, 2x250ul | ||
Accuris Instruments | PR5012-TC | SmartCheck(TM) 3カラープロテインマーカー, 12バンド 9-245 kDa, 2x250ul | ||
Accuris Instruments | PR5013-TC | SmartCheck(TM) 3カラープロテインマーカー, 13バンド 9-245 kDa, 2x250ul |
サンプル調整とプロセッシング
ブランド | カタログNo. | 商品名 | ||
---|---|---|---|---|
Accuris Instruments | E1101 | myGel(TM) ミニ電気泳動システム | ||
Accuris Instruments | E1101-COMB1 | myGel(TM) ミニ電気泳動システム, リバーシブルコーム, 22/12ウェル, E1101-CS1用 | ||
Accuris Instruments | E1101-COMB2 | myGel(TM) ミニ電気泳動システム, リバーシブルコーム, 18/10 ウェル, E1101-CS2用 | ||
Accuris Instruments | E1101-CS1 | myGel(TM) ミニ電気泳動システム, ゲルキャスティングセット10.5x6cmゲル | ||
Accuris Instruments | E1101-CS2 | myGel(TM) ミニ電気泳動システム, ゲルキャスティングスタンド 5x6cm ゲル用 | ||
Accuris Instruments | E1200 | myGel InstaView(TM) ゲルタンク ブルー色LED | ||
Accuris Instruments | E1200-CS1 | InstaView(TM) 電気泳動システム , キャスティングセット 10.5x10cm , 10.5x6cm ゲル用 | ||
Accuris Instruments | E1200-OC | InstaView(TM) 電気泳動システム , ミニLEDトランスイルミネーター用オレンジフィルター | ||
Accuris Instruments | E1201 | myGel InstaView(TM) コンプリート電気泳動システム ブルー色LED | ||
Accuris Instruments | E2100 | myVolt(TM) 電気泳動用パワーサプライ | ||
Accuris Instruments | E2301 | myVolt(TM) 電気泳動用パワーサプライ(タッチパネルタイプ) | ||
Accuris Instruments | E3000 | Accuris UV トランスイルミネーター | ||
Accuris Instruments | E3100 | Accuris MyView コンパクトUVトランスイルミネーター | ||
Accuris Instruments | MR9600 | Accuris SmartReader(TM) 96 吸光マイクロプレートリーダー | ||
Accuris Instruments | MR9600-340 | SmartReader MR9600 用フィルター, 340nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-370 | SmartReader MR9600 用フィルター, 370nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-380 | SmartReader MR9600 用フィルター, 380nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-405 | SmartReader MR9600 用フィルター, 405nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-415 | SmartReader MR9600 用フィルター, 415nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-420 | SmartReader MR9600 用フィルター, 420nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-450 | SmartReader MR9600 用フィルター, 450nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-470 | SmartReader MR9600 用フィルター, 470nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-492 | SmartReader MR9600 用フィルター, 492nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-510 | SmartReader MR9600 用フィルター, 510nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-520 | SmartReader MR9600 用フィルター, 520nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-532 | SmartReader MR9600 用フィルター, 532nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-540 | SmartReader MR9600 用フィルター, 540nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-546 | SmartReader MR9600 用フィルター, 546nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-560 | SmartReader MR9600 用フィルター, 560nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-562 | SmartReader MR9600 用フィルター, 562nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-570 | SmartReader MR9600 用フィルター, 570nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-578 | SmartReader MR9600 用フィルター, 578nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-590 | SmartReader MR9600 用フィルター, 590nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-595 | SmartReader MR9600 用フィルター, 595nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-600 | SmartReader MR9600 用フィルター, 600nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-620 | SmartReader MR9600 用フィルター, 620nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-630 | SmartReader MR9600 用フィルター, 630nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-650 | SmartReader MR9600 用フィルター, 650nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-663 | SmartReader MR9600 用フィルター, 663nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-665 | SmartReader MR9600 用フィルター, 665nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-680 | SmartReader MR9600 用フィルター, 680nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-690 | SmartReader MR9600 用フィルター, 690nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-700 | SmartReader MR9600 用フィルター, 700nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-750 | SmartReader MR9600 用フィルター, 750nm | ||
Accuris Instruments | MR9600-PA | ペーパーロールMR9600-TP プリンター用(4 本) | ||
Accuris Instruments | MR9600-PC | SmartReader PC ソフトウェア MR9600 & MR9600-T 用 | ||
Accuris Instruments | MR9600-T | Accuris SmartReader(TM) 96 吸光マイクロプレートリーダー 温度調節機能付き | ||
Accuris Instruments | MR9600-TP | サーマルプリンターMR-9600用 | ||
ALLSHENG | AS-11020-00 | Nano-300微量分光光度計 | ||
ALLSHENG | AS-11060-00 | Nano-500微量分光光度計 | ||
ALLSHENG | AS-18010-00 | Fluo-100Aフルオロメーター(UV/ブルー) | ||
ALLSHENG | AS-18020-00 | Fluo-100Bフルオロメーター(ブルー/レッド) | ||
ALLSHENG | AS-18030-00 | Fluo-100Cフルオロメーター(ブルー/グリーン) | ||
ALLSHENG | AS-18050-00 | Fluo-200フルオロメーター | ||
ALLSHENG | AS-18060-00 | Fluo-800フルオロメーター | ||
ALLSHENG | AS-19010-00 | 【キャンペーン中】FlexA-200マイクロプレートリーダー | ||
ALLSHENG | AS-19020-00 | 【キャンペーン中】FlexA-200HTマイクロプレートリーダー | ||
ALLSHENG | AS-19050-00 | Feyond-A300マルチモードプレートリーダー | ||
ALLSHENG | AS-19060-00 | Feyond-A400マルチモードプレートリーダー | ||
ALLSHENG | AS-19090-00 | Feyond L100発光プレートリーダー | ||
ALLSHENG | AS-19100-00 | Feyond F100蛍光プレートリーダー | ||
analytikjena (UVP) | 849-95-0600-01 | UVP PCR HEPAワークステーション | ||
analytikjena (UVP) | 849-95-0601-01 | UVP PCR ワークステーション | ||
analytikjena (UVP) | 849-95-0604-01 | UVP HEPA UV Enclosure | ||
analytikjena (UVP) | 849-95-0615-01 | UVP クロスリンカー CL-3000 254nm | ||
analytikjena (UVP) | 849-95-0615-03 | UVP クロスリンカー CL-3000M 302nm | ||
analytikjena (UVP) | 849-95-0615-05 | UVP クロスリンカー CL-3000L 365nm | ||
analytikjena (UVP) | 95-0030-01 | UVP ハイブリダイザーオーブン | ||
analytikjena (UVP) | 95-0031-01 | UVP ハイブリリンカーオーブン | ||
analytikjena (UVP) | 95-0330-01 | UVP ミニダイザーオーブン | ||
analytikjena (UVP) | 95-0340-01 | UVP マルチダイザーオーブン | ||
analytikjena (UVP) | 95-0358-03 | UVP UVインキュベーター | ||
Aptum Biologics | R2100 | 【キャンペーン中】2100-Retriever | ||
Aptum Biologics | R21001 | 【キャンペーン中】2100-Retriever用スライドチャンバー | ||
Benchmark | C1005-SC5 | 5ml チューブ 未滅菌 スクリューキャップ付(100x5Pack) | ||
Benchmark | C1005-SC5-S | 5mlチューブ用スクリューキャップ付 滅菌済 50本/rackx10 | ||
Benchmark | D1030 | 【キャンペーン中】BeadBug 3 マイクロチューブホモジナイザー | ||
Benchmark | D1031-01 | 0.1mmシリカ(ガラス)ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1031-05 | 0.5mmシリカ(ガラス)ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1031-10 | 1.0mmシリカ(ガラス)ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1031-RFS | 2ml チューブ 自立型(ビーズ無し) | ||
Benchmark | D1031-T20 | 2ml チューブ コニカル(ビーズ無し) | ||
Benchmark | D1031-T21 | 2ml チューブ コニカル(ビーズ無し) | ||
Benchmark | D1032-01 | 0.1mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-05 | 0.5mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-10 | 1.0mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-15 | 1.5mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-30 | 3.0mmジルコニウムビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-60 | 6mm酸化ジルコニウム被覆シリカビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1032-SK | スターターキット ジルコニウムビーズ(各10本 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 3.0mm) | ||
Benchmark | D1033-28 | 2.8mlステンレスビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1033-30G | ガーネット断片/6mm ジルコニウム 混合ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1034-28 | 2.8mlステンレス スチールビーズ(5ml チューブ) | ||
Benchmark | D1034-MX | 0.1mmシリカ/1.4mmジルコニウム/4mmシリカ 混合ビーズ(2ml チューブ) | ||
Benchmark | D1036 | 【キャンペーン中】BeadBug 6 マイクロチューブホモジナイザー | ||
Benchmark | D1036-A5 | チューブホルダー 2本x5mlチューブ | ||
Benchmark | D1131-01 | 0.1mmシリカ(ガラス)ビーズ 200g(バルク) | ||
Benchmark | D1131-05 | 0.5mmシリカ(ガラス)ビーズ 200g(バルク) | ||
Benchmark | D1131-10 | 1.0mmシリカ(ガラス)ビーズ 200g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-01TP | 0.1mmジルコニウムビーズ 250g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-05TP | 0.5mmジルコニウムビーズ 250g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-10TP | 1.0mmジルコニウムビーズ 250g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-15TP | 1.5mmジルコニウムビーズ 250g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-30TP | 3.0mmジルコニウムビーズ 300g(バルク) | ||
Benchmark | D1132-60 | 6mm酸化ジルコニウム被覆シリカビーズ(バルク) | ||
Benchmark | D1133-28 | 2.8mlステンレス スチールビーズ(バルク) | ||
Benchmark | D1133-G | ガーネット断片 250g | ||
Benchmark | D1134-50 | 5mmステンレス スチールビーズ(バルク) | ||
Benchmark | D2400 | BeadBlaster 24 マイクロチューブホモジナイザー | ||
Benchmark | D2400-R | BeadBlaster 24R マイクロチューブホモジナイザー | ||
Benchmark | D2400-R5V2 | チューブホルダー 12本x5mlチューブ | ||
Dynex CZ | D5206-E | DYNAREAD (4フィルター) | ||
Enzo Life Sciences | ENZ-INS-A96 | Absorbance 96 plate reader | ||
Fisher | 15-340-151 | 2.4mmメタルビーズ(2mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-152 | 0.5mmガラスビーズ(2mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-153 | 1.4mmセラミックビーズ(2mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-154 | 2.8mmセラミックビーズ(2mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-155 | 2.4mmメタルビーズ(7mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-156 | 1.4mmセラミックビーズ(7mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-157 | 2.8mmセラミックビーズ(7mlチューブ) | ||
Fisher | 15-340-158 | 2.4mmメタルビーズ(バルク) | ||
Fisher | 15-340-159 | 1.4mmセラミックビーズ(バルク) | ||
Fisher | 15-340-160 | 2.8mmセラミックビーズ(バルク) | ||
Fisher | 15-340-161 | Bead Mill用2.0mlスクリューキャップチューブ | ||
Fisher | 15-340-162 | Bead Mill用2.0mlスクリューキャップチューブ(強化型) | ||
Fisher | 15-340-164 | Bead Mill 4 | ||
Fisher | 15-340-184 | Bead Mill 24 | ||
Precision Biosystems | BMPB-CL500 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)用クリーニング溶液 50倍濃縮 500ml | ||
Precision Biosystems | VI100 | BlotCycler用コレクションバイアル | ||
Precision Biosystems | W20M2D | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Mini Delta | ||
Precision Biosystems | W20M2TMD | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Mini Midi | ||
Precision Biosystems | W20M2TMN | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Mini Mini | ||
Precision Biosystems | W5W1014 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Midi/Midi | ||
Precision Biosystems | W5W1015 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Mini/Midi | ||
Precision Biosystems | W5W1016 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Mini/Mini | ||
Precision Biosystems | W5W1018 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Mini/Delta | ||
Precision Biosystems | W5W1022 | 【キャンペーン中】BlotCycler(TM)-Touch Delta/Delta | ||
ソニック・バイオ | ALG-310-15 | ギヤー板0.5・1.5・10・15mlチューブ用 | ||
ソニック・バイオ | ALG-50-3 | ギヤー板(50mlチューブ用) | ||
ソニック・バイオ | ALG-6 | ギヤー板(0.5・1.5・10・15mlチューブ用) | ||
ソニック・バイオ | AS-500 | Bioruptor 10ml専用チューブ 滅菌済 | ||
ソニック・バイオ | BR-1 | BIORUPTOR-One | ||
ソニック・バイオ | BR-1ALL | BIORUPTOR-One標準セット | ||
ソニック・バイオ | BR2006A | Bioruptor II(TYPE6) | ||
ソニック・バイオ | BR2012A | Bioruptor II(TYPE12) | ||
ソニック・バイオ | BR2024A | Bioruptor II(TYPE24) | ||
ソニック・バイオ | BR2CR01 | Bioruptor II 専用冷水循環器 | ||
ソニック・バイオ | CHIP-10 | 10mlチューブ用チップ | ||
ソニック・バイオ | CR-02 | BIORUPTOR-One専用冷水循環器 | ||
ソニック・バイオ | CT-15WS | 15mlチューブ用チップ(コーニング・イワキ) | ||
ソニック・バイオ | CT-50WS | 50mlチューブ用チップ(コーニング・イワキ) | ||
ソニック・バイオ | FT-15WS | 15mlチューブ用チップ(ファルコン・グライナー) | ||
ソニック・バイオ | FT-50WS | 50mlチューブ用チップ(ファルコン・グライナー) | ||
ソニック・バイオ | MAT-15 | 1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) | ||
ソニック・バイオ | MAT-310-15 | 1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) | ||
ソニック・バイオ | MM-50WS | 50mlチューブ用チップ(Nanoruptor用) | ||
ソニック・バイオ | NG-350-50 | ギヤー板(50mチューブ用) | ||
ソニック・バイオ | NR-2 | Nanoruptor-Ⅱ | ||
ソニック・バイオ | P-10 | O-リング 10mlチューブ用チップ゚専用 | ||
ソニック・バイオ | P-10A | O-リング CT-15WS用 | ||
ソニック・バイオ | P-22A | O-リング(ナルジェ) | ||
ソニック・バイオ | P-22B | O-リング(ナルジェ以外) | ||
ソニック・バイオ | SRD-AD0512 | スライド式アタッチメントアダプター0.5ml12本用 | ||
ソニック・バイオ | SRD-AD1508 | スライド式アタッチメントアダプター1.5ml8本用 | ||
ソニック・バイオ | SRD-MB1 | スライド式アタッチメントメインボディー | ||
ソニック・バイオ | ST-15WS | 15mlチューブ用チップ(スミロン) | ||
ソニック・バイオ | ST-50WS | 50mlチューブ用チップ(スミロン) | ||
ソニック・バイオ | TT-15WS | 15mlチューブ用チップ(TPP) | ||
ソニック・バイオ | TT-50WS | 50mlチューブ用チップ(TPP) |
汎用実験機器
ブランド | カタログNo. | 商品名 | ||
---|---|---|---|---|
Aidian | 132754 | 【キャンペーン中】CULTURA(R)M コンパクト多目的インキュベーター | ||
ALLSHENG | AS-01051-01 | MS-100/MSC-100用A Block(0.2mLx96) | ||
ALLSHENG | AS-01051-02 | MS-100/MSC-100用B Block(0.5mLx54) | ||
ALLSHENG | AS-01051-03 | MS-100/MSC-100用C Block(1.5mLx35) | ||
ALLSHENG | AS-01051-04 | MS-100/MSC-100用D Block(2.0mLx35) | ||
ALLSHENG | AS-01051-05 | MS-100/MSC-100用E Block(0.5mLx15+1.5mLx20) | ||
ALLSHENG | AS-01051-06 | MS-100/MSC-100用F Block(12mmx24) | ||
ALLSHENG | AS-01051-07 | MS-100/MSC-100用G Block(15mLx12) | ||
ALLSHENG | AS-01051-08 | MS-100/MSC-100用H Block(50mLx6) | ||
ALLSHENG | AS-01051-09 | MS-100/MSC-100用I Block(角型バスブロック) | ||
ALLSHENG | AS-01051-10 | MS-100/MSC-100用J Block(96ウェルマイクロプレート用) | ||
ALLSHENG | AS-01051-11 | MS-100/MSC-100用K Block(5.0mLx24) | ||
ALLSHENG | AS-01051-12 | MS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用) | ||
ALLSHENG | AS-01051-13 | MS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15) | ||
ALLSHENG | AS-01051-14 | MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール) | ||
ALLSHENG | AS-01051-15 | MS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール) | ||
ALLSHENG | AS-01051-16 | MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用) | ||
ALLSHENG | AS-01051-17 | MS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用) | ||
ALLSHENG | AS-01130-00 | 【キャンペーン中】MiniTドライバスインキュベーター | ||
ALLSHENG | AS-01131-01 | A-MiniT用ブロック(0.2mL x 40) | ||
