お知らせ
2024 サマーキャンペーン
2024 サマーキャンペーン期間:2024年7月16日~2024年9月20日まで
●2024 サマーキャンペーン冊子に誤りがございました。ここにお詫びし訂正させていただきます。 正誤表は【こちら】 |
キャンペーン対象商品の一覧は下記よりご覧いただけます。
*キャンペーン冊子に掲載できなかったキャンペーン商品(冊子不掲載)については、在庫限りの数量限定キャンペーンとさせていただきます。
- ピペットチップ
- ピペット
- マイクロチューブ
- PCRチューブ&PCRプレート
- テストチューブ
- テストプレート & ディープウェルプレート
- リザーバー
- グローブ
- ティッシュカルチャー
- 冷蔵・冷凍保存
- サンプル調整とプロセッシング
- 汎用実験機器
- リキッドハンドリング
- 細胞生物
- イメージング
ピペットチップ
ブランド | カタログNo. | 希望販売 価格 |
キャンペーン価格 | 商品名 | 詳細 | |
Biologix Group | 23-0010B | ¥8200 | 【冊子不掲載】 10ul フィルターチップ, ラック入り, 滅菌,DNase & RNase フリー,PP, UHMWPEフィルター.Extra-long | |||
Biologix Group | 23-0010H | ¥10000 | 【冊子不掲載】 10ul フィルターチップ, ラック入り, 滅菌,DNase & RNase フリー,PP, UHMWPEフィルター.Extra-long | |||
Biologix Group | 23-0011B | ¥9400 | 【冊子不掲載】 10ul フィルターチップ, ラック入り, 滅菌,DNase & RNase フリー,PP, UHMWPEフィルター.Extra-long,低吸着 | |||
BMBio ECO | BMT-1000B | ¥1850 | エコノミカルチップ -1000μl バルク | |||
BMBio ECO | BMT-1000R | ¥5500 | エコノミカルチップ -1000μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-1000RS | ¥6400 | エコノミカルチップ -1000μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-10EB | ¥1850 | エコノミカルチップ -20μl バルク | |||
BMBio ECO | BMT-10ER | ¥4200 | エコノミカルチップ -20μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-10ERS | ¥4800 | エコノミカルチップ -20μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-10GB | ¥1800 | エコノミカルチップ -10μl バルク | |||
BMBio ECO | BMT-10GR | ¥4100 | エコノミカルチップ -10μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-10GRS | ¥4800 | エコノミカルチップ -10μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-10GXLB | ¥2100 | エコノミカルチップ -10μl バルク | |||
BMBio ECO | BMT-10GXLR | ¥4200 | エコノミカルチップ -10μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-10GXLRS | ¥4800 | エコノミカルチップ -10μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-200B | ¥1600 | エコノミカルチップ -200μl バルク | |||
BMBio ECO | BMT-200R | ¥4100 | エコノミカルチップ -200μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-200RS | ¥4700 | エコノミカルチップ -200μl ラック | |||
BMBio ECO | BMT-300B | ¥2300 | エコノミカルチップ -300μl バルク | |||
BMBio ECO | BMT-300R | ¥4300 | エコノミカルチップ -300μl ラック | |||
BMBio ECO | GF-1000-R | ¥8000 | リサーチグレードフィルター付チップ -1000μl ラック | |||
BMBio ECO | GF-100-R | ¥8000 | リサーチグレードフィルター付チップ -100μl ラック | |||
BMBio ECO | GF-10E-R | ¥8000 | リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック | |||
BMBio ECO | GF-10G-R | ¥8000 | リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック | |||
BMBio ECO | GF-10GXL-R | ¥11100 | リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック | |||
BMBio ECO | GF-200-R | ¥8000 | リサーチグレードフィルター付チップ -200μl ラック | |||
BMBio ECO | GF-20-R | ¥8000 | リサーチグレードフィルター付チップ -20μl ラック | |||
Novas Bio | FT-1000-L-R-S | ¥15400 | 1000ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み | |||
Novas Bio | FT-1000XL-L-R-S | ¥15400 | 1000ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み, ロング | |||
Novas Bio | FT-100-L-R-S | ¥14500 | 100ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み | |||
Novas Bio | FT-10-L-R-S | ¥11800 | 10ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み | |||
Novas Bio | FT-10XL-L-R-S | ¥11800 | 10ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み, ロング | |||
Novas Bio | FT-200-L-R-S | ¥14500 | 200ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み | |||
Novas Bio | FT-20-L-R-S | ¥11800 | 20ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み | |||
Thermo Scientific | 3771-05-RT | ¥4360 | 【冊子不掲載】 ARTマイクロポイントチップ ART300 低吸着タイプ -300μl 詰め替え | |||
Thermo Scientific (QSP) | 110-NXL-Q | ¥1600 | 【冊子不掲載】 ロングチップ -200μl バルク | |||
Thermo Scientific (QSP) | TFLR102-10-Q | ¥9100 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TFLR112-1000-Q | ¥9000 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1000μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TFLR113-100-Q | ¥9100 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -100μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TFLR113-20-Q | ¥9100 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -20μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TFLR140-200-Q | ¥9100 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TFLR140-300-Q | ¥9100 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR070-Q | ¥1800 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl バルク | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR070RL-Q | ¥3300 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl 詰め替え | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR070RLS-Q | ¥3800 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl 詰め替え | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR070R-Q | ¥3900 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR070RS-Q | ¥4300 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR102-Q | ¥2000 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl バルク | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR102RL-Q | ¥3300 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl 詰め替え | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR102RLS-Q | ¥3900 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl 詰め替え | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR102R-Q | ¥4300 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR102RS-Q | ¥4600 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR106-Q | ¥2200 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl バルク | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR106RL-Q | ¥5000 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl 詰め替え | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR106RLS-Q | ¥5100 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl 詰め替え | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR106R-Q | ¥5300 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR106RS-Q | ¥5300 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXL-Q | ¥2800 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl バルク | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXLRL-Q | ¥4400 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl 詰め替え | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXLR-Q | ¥5500 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXLRS-Q | ¥6200 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl ラック | |||
Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXRLS-Q | ¥5000 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl 詰め替え |
ピペット
ブランド | カタログNo. | 希望販売 価格 |
キャンペーン価格 | 商品名 | 詳細 | |
Biologix Group | 01-2201 | ¥43000 | 電動ピペッター LEVO Plus Pipette | |||
Biologix Group | 01-2211 | ¥29000 | 電動ピペッター LEVO ME Pipette | |||
BMBio ST | PAL-10 | ¥22000 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 0.5-10μl | |||
BMBio ST | PAL-100 | ¥20600 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 10-100μl | |||
BMBio ST | PAL-1000 | ¥20600 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 100-1000μl | |||
BMBio ST | PAL-10ml | ¥25200 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 1000-10000μl | |||
BMBio ST | PAL-12-10 | ¥66100 | PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット 1-10μl | |||
BMBio ST | PAL-12-200 | ¥66100 | PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット 20-200μl | |||
BMBio ST | PAL-12-300 | ¥66100 | PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット 50-300μl | |||
BMBio ST | PAL-12-50 | ¥66100 | PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット 5-50μl | |||
BMBio ST | PAL-2 | ¥22000 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 0.2-2μl | |||
BMBio ST | PAL-20 | ¥20600 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 2-20μl | |||
BMBio ST | PAL-200 | ¥20600 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 20-200μl | |||
BMBio ST | PAL-5000 | ¥23800 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 1000-5000μl | |||
BMBio ST | PAL-8-10 | ¥55600 | PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット 1-10μl | |||
BMBio ST | PAL-8-200 | ¥55600 | PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット 20-200μl | |||
BMBio ST | PAL-8-300 | ¥55600 | PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット 50-300μl | |||
BMBio ST | PAL-8-50 | ¥55600 | PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット 5-50μl | |||
nerbe plus | 12-401-9103 | ¥16200 | プラスチックピペット 1ml イエロー 個装滅菌済み | |||
nerbe plus | 12-421-9101 | ¥14700 | プラスチックピペット 2ml グリーン 個装滅菌済み | |||
nerbe plus | 12-441-9105 | ¥8300 | プラスチックピペット 5ml ブルー 個装滅菌済み | |||
nerbe plus | 12-461-9108 | ¥10400 | プラスチックピペット 10ml オレンジ 個装滅菌済み | |||
nerbe plus | 12-481-9102 | ¥10500 | プラスチックピペット 25ml レッド 個装滅菌済み | |||
Thermo Scientific | 222-1S | ¥11650 | 【冊子不掲載】 トランスファーピペット 3.5ml 個装 | |||
Thermo Scientific | 232-11 | ¥3440 | 【冊子不掲載】 トランスファーピペット 3.3ml | |||
Thermo Scientific | 233 | ¥1500 | 【冊子不掲載】 トランスファーピペット 3.1ml | |||
Thermo Scientific | 233-1S | ¥4450 | 【冊子不掲載】 トランスファーピペット 3.1ml 個装 | |||
Thermo Scientific | 252 | ¥900 | 【冊子不掲載】 トランスファーピペット 11.6ml | |||
Thermo Scientific | B75-100 | ¥1000 | 【冊子不掲載】 トランスファーピペット 2.4ml | |||
TPP | 394525 | ¥11200 | プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量) トリプルバッグ | |||
TPP | 394550 | ¥21700 | プラスチックピペット 50ml+20ml(リザーバー容量) トリプルバッグ |
マイクロチューブ
ブランド | カタログNo. | 希望販売 価格 |
キャンペーン価格 | 商品名 | 詳細 | |
BMBio ST | BM4015 | ¥1400 | プラチナチューブ 1.5ml ナチュラル | |||
BMBio ST | BM4017 | ¥1400 | プラチナチューブ 1.7ml ナチュラル | |||
BMBio ST | BM4020 | ¥1400 | プラチナチューブ 2.0ml ナチュラル | |||
Chanshow Biotechnology | 11.011.0004 | ¥8100 | セーフロックチューブ 5mL ナチュラル | |||
Chanshow Biotechnology | 11.011.0804 | ¥8100 | セーフロックチューブ 5mL 黒 | |||
Chanshow Biotechnology | 11.011.1004 | ¥15400 | セーフロックチューブ 5mL 低吸着 ナチュラル | |||
Chanshow Biotechnology | 11.012.0802 | ¥6800 | セーフロックチューブ 1.5mL 黒 | |||
Chanshow Biotechnology | 11.022.0801 | ¥4000 | サンプリングチューブ 0.6mL 黒 | |||
Chanshow Biotechnology | 11.022.0802 | ¥2200 | サンプリングチューブ 1.5mL 黒 | |||
Chanshow Biotechnology | 11.022.0803 | ¥2300 | サンプリングチューブ 2mL 黒 | |||
Simport | T330-5N | ¥680 | 【冊子不掲載】 マイクロチューブ ECONOTUBE 1.5ml ナチュラル | |||
Simport | T330-72AN | ¥1900 | 【冊子不掲載】 マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル | |||
Thermo Scientific (QSP) | 502-GRD-Q | ¥2600 | サンプリングチューブ 0.6ml ナチュラル | |||
Thermo Scientific (QSP) | 508-GRD-Q | ¥2000 | サンプリングチューブ 2.0ml ナチュラル | |||
Thermo Scientific (QSP) | 509-GRD-Q | ¥1600 | サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル | |||
Thermo Scientific (QSP) | 515-S-Q | ¥5700 | 【冊子不掲載】 TBサンプルSチューブ 1.5ml キャップ付 滅菌済 |
PCRチューブ&PCRプレート
ブランド | カタログNo. | 希望販売 価格 |
キャンペーン価格 | 商品名 | 詳細 | |
BMBio ECO | PCR-96-SM | ¥6600 | 【冊子不掲載】 PCRプレート 96well用マット シーケンサー用 | |||
BMBio ECO | QPCR-8WL | ¥5510 | 【冊子不掲載】 PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ホワイト | |||
BMBio ST | BMPCR-TS | ¥4000 | 【冊子不掲載】 SureSeal TS | |||
Chanshow Biotechnology | 15.000.3721 | ¥12100 | 96ウェルハードシェルPCRプレート 0.1mL フルスカート | |||
Novas Bio | PCR-0104 | ¥20100 | 0.1mL 4連チューブ キャップ, Rotor-Gene Q 適合 | |||
Novas Bio | PCR-0108LP-TCP-C | ¥17600 | 0.1mL 8連ロープロファイルチューブ 透明薄壁タイプ , 8連クリアキャップ | |||
Novas Bio | PCR-0108LP-TCP-W | ¥20500 | 0.1mL 8連ロープロファイルチューブ ホワイト色薄壁タイプ,8連クリアキャップ | |||
Novas Bio | PCR-0208 | ¥12400 | 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ | |||
Novas Bio | PCR-0208CP-F | ¥2700 | 8連フラットキャップ, フロスト | |||
Novas Bio | PCR-0208CP-Q | ¥3600 | 8連透明フラットキャップ qPCR用(凹型) | |||
Novas Bio | PCR-0208CP-RT | ¥3400 | qPCR用 8連フラットキャップ, 透明 | |||
Novas Bio | PCR-0208-IF-F | ¥13300 | 0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ , 一体型フロストフラットキャップ | |||
Novas Bio | PCR-0208-IF-Q | ¥14700 | 0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ 一体型クリアキャップ(凹型) qPCR用 | |||
Novas Bio | PCR-0208-IF-RT | ¥14500 | 0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ , 一体型クリアキャップ qPCR用 | |||
Novas Bio | PCR-0208-TCP-F | ¥13300 | 0.2mL 8連チューブ 透明薄壁タイプ , 8連フラットキャップ | |||
Novas Bio | PCR-0208-TCP-RT | ¥14100 | 0.2mL 8連チューブ透明薄壁タイプ ,8連透明フラットキャップ qPCR用 | |||
Novas Bio | PCR-02F | ¥6800 | 0.2mL PCRチューブ 透明薄壁タイプ , フロストフラットキャップ | |||
Novas Bio | PCR-02Q | ¥6900 | 0.2mL PCRチューブ 透明薄壁タイプ ,フラットキャップ(凹型) | |||
Novas Bio | SF-TS-600 | ¥10300 | PCR用サーマルシール | |||
Novas Bio | SF-UC-500 | ¥38800 | リアルタイムPCR用オプティカルシール,ウルトラクリア | |||
Simport | T320-2N | ¥15750 | 【冊子不掲載】 Amplitube(TM) PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル |
テストチューブ
ブランド | カタログNo. | 希望販売 価格 |
キャンペーン価格 | 商品名 | 詳細 | |
EVERGREEN | 127-0066-010 | ¥9800 | 【冊子不掲載】 サンプルカップ4.0ml | |||
EVERGREEN | 222-2036-050 | ¥23000 | 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 | |||
EVERGREEN | 222-2061-050 | ¥25400 | 2ポジションキャップ付チューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 | |||
EVERGREEN | 222-2094-050 | ¥21000 | 2ポジションキャップ付チューブ 17x100mm 16.0ml P.S.製 | |||
EVERGREEN | 222-2376-080 | ¥19600 | 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 | |||
EVERGREEN | 222-2381-080 | ¥33000 | 2ポジションキャップ付チューブ 13x100mm 8.0ml P.P.製 | |||
EVERGREEN | 222-2393-080 | ¥20900 | 2ポジションキャップ付チューブ 17x100mm 16.0ml P.P.製 | |||
EVERGREEN | 222-5614-06I | ¥8962 | 【冊子不掲載】 4オンスコンテナー 個装 | |||
Simport | T405-2A | ¥7820 | 【冊子不掲載】 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 | |||
Thermo Scientific (QSP) | A21071-Q | ¥1790 | 【冊子不掲載】 テストチューブ用インナーキャップ 12mm |
テストプレート & ディープウェルプレート
ブランド | カタログNo. | 希望販売 価格 |
キャンペーン価格 | 商品名 | 詳細 | |
EVERGREEN | 290-8350-03F | ¥20900 | テストプレート 96well 平底 P.P製 | |||
EVERGREEN | 290-8353-03R | ¥21000 | テストプレート 96well 丸底 P.P製 | |||
EVERGREEN | 290-8355-03V | ¥20600 | テストプレート 96well V底 P.P製 | |||
Novas Bio | DWP-11-RDU | ¥3400 | 96well ディープウエルプレート, ポリプロピレン, 1.1 mL, Clear, 丸底, 丸穴 | |||
Novas Bio | DWP-20-RDU | ¥3600 | 96well ディープウエルプレート, ポリプロピレン, 2.0 mL, Clear, 丸底, 丸穴 | |||
Novas Bio | DWP-20-SQU | ¥4100 | 96well ディープウエルプレート ポリプロピレン, 2.0 mL, Clear, 丸底, 角穴 | |||
Novas Bio | DWP-20-SQV | ¥4100 | 96well ディープウエルプレート, ポリプロピレン, 2.0 mL, Clear,V底, 角穴 | |||
Novas Bio | SM-2ML-RD | ¥6600 | シーリングマット, 1.1/2mL 96wellプレート用, 丸穴, シリコン | |||
Novas Bio | SM-2ML-SQ | ¥6600 | シーリングマット, 2mL 96wellプレート用, 角穴, シリコン | |||
Novas Bio | SM-750UL-RD | ¥6600 | シーリングマット, 750μL 96wellプレート用, 丸穴, シリコン | |||
porvair | 360010 | ¥44310 | 【冊子不掲載】 キャップマット 96well 角穴用 ピアス式 |
リザーバー
ブランド | カタログNo. | 希望販売 価格 |
キャンペーン価格 | 商品名 | 詳細 | |
Argos | BMA-B3135 | ¥9600 | リザーバー 36mL (12レーン x 3mL) 個装滅菌 | |||
BMBio ECO | BM-0851-1 | ¥7700 | リザーバー 1レーン 25ml 未滅菌 | |||
BMBio ECO | BM-0851-2 | ¥7700 | リザーバー 1レーン 50ml 未滅菌 | |||
BMBio ECO | BM-0851-3 | ¥7700 | リザーバー 1レーン 100ml 未滅菌 | |||
BMBio ECO | BM-0853-3 | ¥8400 | リザーバー 3レーン 25ml 未滅菌 | |||
BMBio ST | A-08 | ¥2300 | リザーバー 8レーン 40ml | |||
BMBio ST | A-12 | ¥2300 | リザーバー 12レーン 48ml | |||
BMBio ST | B-0817-1 | ¥28400 | リザーバー 12レーン 60ml | |||
porvair | 390003 | ¥43000 | 【冊子不掲載】 リザーバー 1レーン(底:8レーン) 300ml |
グローブ
ブランド | カタログNo. | 希望販売 価格 |
キャンペーン価格 | 商品名 | 詳細 | |
Ansell (MICROFLEX) | 25101060 | ¥3400 | 手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 XS(5.5-6.0) | |||
Ansell (MICROFLEX) | 25101070 | ¥3400 | 手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 S(6.5-7.0) | |||
Ansell (MICROFLEX) | 25101080 | ¥3400 | 手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 M(7.5-8.0) | |||
Ansell (MICROFLEX) | 25101090 | ¥3400 | 手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 L(8.5-9.0) | |||
Ansell (MICROFLEX) | 25101100 | ¥3400 | 手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 XL(9.5-10.0) | |||
Ansell (MICROFLEX) | 93743060 | ¥2100 | 手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENO XS | |||
Ansell (MICROFLEX) | 93743070 | ¥2100 | 手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENO S | |||
Ansell (MICROFLEX) | 93743080 | ¥2100 | 手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENO M | |||
Ansell (MICROFLEX) | 93743090 | ¥2100 | 手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENO L | |||
Ansell (MICROFLEX) | 93743100 | ¥2100 | 手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENO XL | |||
Ansell (MICROFLEX) | UF-524-L | ¥3600 | 【冊子不掲載】 手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー UltraForm L | |||
Ansell (MICROFLEX) | UF-524-M | ¥3600 | 【冊子不掲載】 手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー UltraForm M |
ティッシュカルチャー
ブランド | カタログNo. | 希望販売 価格 |
キャンペーン価格 | 商品名 | 詳細 | |
NEST | WNB342101 | ¥8700 | NEST ボトルフィルトレーションシステム(ボトルトップ&ボトル)250mL, 0.22μm, PVDF 滅菌 | |||
NEST | WNB343101 | ¥10000 | NEST ボトルフィルトレーションシステム(ボトルトップ&ボトル)500mL, 0.22μm, PVDF 滅菌 | |||
NEST | WNB344101 | ¥15700 | NEST ボトルフィルトレーションシステム(ボトルトップ&ボトル)1000mL, 0.22μm, PVDF 滅菌 | |||
NEST | WNB346101 | ¥7600 | 150 mLバキュームフィルトレーション, 0.22 μm PVDFメンブレン, 滅菌, (フィルタトップのみ) | |||
NEST | WNB347101 | ¥8000 | 50mLバキュームフィルトレーション, 0.22 μm PVDFメンブレン, 滅菌, (フィルタトップのみ) | |||
NEST | WNB701002 | ¥12900 | 96ウェルカルチャープレート,平底, 接着細胞用, 滅菌 | |||
NEST | WNB702002 | ¥6100 | 24ウェルカルチャープレート,平底, 接着細胞用, 滅菌 | |||
NEST | WNB703002 | ¥5700 | 6ウェルカルチャープレート,平底, 接着細胞用, 滅菌 | |||
NEST | WNB704001 | ¥12300 | 100 mmカルチャーディッシュ, 接着細胞用, 滅菌 | |||
NEST | WNB704201 | ¥11800 | 100 mmカルチャーディッシュ, グリッピングリング付,接着細胞用, 滅菌 | |||
NEST | WNB704202 | ¥13600 | 100 mmカルチャーディッシュ, グリッピングリング付,接着細胞用, 滅菌 | |||
NEST | WNB706201 | ¥10300 | 35mmカルチャーディッシュ, グリッピングリング付,接着細胞用, 滅菌 | |||
NEST | WNB710001 | ¥4700 | セルスクレーパー 13mm | |||
NEST | WNB710011 | ¥5000 | セルスクレーパー 20mm | |||
NEST | WNB712002 | ¥6100 | 12ウェルカルチャープレート,平底, 接着細胞用, 滅菌 | |||
NEST | WNB720001 | ¥9900 | 150 cm2 セルカルチャーフラスコ プラグシールキャップ 接着細胞用 滅菌 | |||
NEST | WNB720003 | ¥10800 | 150 cm2 セルカルチャーフラスコ ベントキャップ 接着細胞用 滅菌 | |||
NEST | WNB720011 | ¥11100 | 150 cm2 セルカルチャーフラスコ プラグシールキャップ 未処理 滅菌 | |||
NEST | WNB720013 | ¥11100 | 150 cm2 セルカルチャーフラスコ ベントキャップ 未処理 滅菌 | |||
NEST | WNB731002 | ¥14300 | 5層フラスコ ベントキャップ 870cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB731301 | ¥13100 | 3層セルカルチャーフラスコ プラグシールキャップ 接着細胞用 滅菌 | |||
NEST | WNB731302 | ¥13600 | 3層セルカルチャーフラスコ ベントキャップ 接着細胞用 滅菌 | |||
NEST | WNB748002 | ¥6300 | 48ウェルセルカルチャープレート 接着細胞用 滅菌 平底 | |||
NEST | WNB761002 | ¥31000 | 384ウェルカルチャープレート,透明,平底,接着,滅菌 | |||
NEST | WNB771001 | ¥30700 | BioFactory(TM)多層フラスコ 1チャンバー 広口ベントキャップ 647cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB771101 | ¥44700 | BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 広口ベントキャップ 1279cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB771204 | ¥33500 | BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 広口ベントキャップ 3175cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB771302 | ¥64000 | BioFactory(TM)多層フラスコ 10チャンバー 広口ベントキャップ 6335cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB771403 | ¥64000 | BioFactory(TM)多層フラスコ 40チャンバー 広口ベントキャップ 25295cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB772001 | ¥30700 | BioFactory(TM)多層フラスコ 1チャンバー 細口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 647cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB772101 | ¥44700 | BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 細口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 1279cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB772204 | ¥33500 | BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 細口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 3175cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB772302 | ¥64000 | BioFactory(TM)多層フラスコ 10チャンバー 細口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 6335cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB772403 | ¥64000 | BioFactory(TM)多層フラスコ 40チャンバー 細口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 25295cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB773001 | ¥30700 | BioFactory(TM)多層フラスコ 1チャンバー 広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 647cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB773101 | ¥44700 | BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 1279cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB773204 | ¥33500 | BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 3175cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB773302 | ¥64000 | BioFactory(TM)多層フラスコ 10チャンバー 広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 6335cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB773403 | ¥64000 | BioFactory(TM)多層フラスコ 40チャンバー 広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ 25295cm2 TC処理 滅菌 | |||
NEST | WNB781001 | ¥11400 | 三角フラスコ 125ml PETG プラグシールキャップ 滅菌 | |||
NEST | WNB781011 | ¥12800 | 三角フラスコ 125ml PETG ベントキャップ 滅菌 | |||
NEST | WNB781101 | ¥8500 | 125mL三角フラスコ シールキャップ PC 滅菌 | |||
NEST | WNB781111 | ¥8500 | 125mL三角フラスコ ベントキャップ PC 滅菌 | |||
NEST | WNB781201 | ¥9300 | 125mL三角フラスコ バッフル付 シールキャップ PC 滅菌 | |||
NEST | WNB781211 | ¥9300 | 125mL三角フラスコ バッフル付 ベントキャップ PC 滅菌 | |||
