| ブランド |
カタログNo. |
希望販売 価格 |
キャンペーン価格 |
商品名 |
詳細 |
| BMBio ECO | GF-1000-R | ¥13900 | ¥9730 | リサーチグレードフィルター付チップ -1000μl ラック | | |
| BMBio ECO | GF-100-R | ¥13900 | ¥9730 | リサーチグレードフィルター付チップ -100μl ラック | | |
| BMBio ECO | GF-10E-R | ¥13900 | ¥9730 | リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック | | |
| BMBio ECO | GF-10G-R | ¥13900 | ¥9730 | リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック | | |
| BMBio ECO | GF-10GXL-R | ¥18900 | ¥13230 | リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック | | |
| BMBio ECO | GF-200-R | ¥13900 | ¥9730 | リサーチグレードフィルター付チップ -200μl ラック | | |
| BMBio ECO | GF-20-R | ¥13900 | ¥9730 | リサーチグレードフィルター付チップ -20μl ラック | | |
| BMBio ST | BM2010 | ¥4100 | ¥2870 | プラチナチップ -10μl バルク | | |
| BMBio ST | BM2011 | ¥9500 | ¥6650 | プラチナチップ -10μl ラック | | |
| BMBio ST | BM2012 | ¥11400 | ¥7980 | プラチナチップ -10μl ラック | | |
| BMBio ST | BM2016 | ¥4100 | ¥2870 | プラチナチップ -10μl バルク | | |
| BMBio ST | BM2017 | ¥9500 | ¥6650 | プラチナチップ -10μl ラック | | |
| BMBio ST | BM2018 | ¥12100 | ¥8470 | プラチナチップ -10μl ラック | | |
| BMBio ST | BM2050 | ¥4100 | ¥2870 | プラチナチップ -200μl バルク | | |
| BMBio ST | BM2051 | ¥8900 | ¥6230 | プラチナチップ -200μl ラック | | |
| BMBio ST | BM2052 | ¥11500 | ¥8050 | プラチナチップ -200μl ラック | | |
| BMBio ST | BM2070 | ¥4400 | ¥3080 | プラチナチップ -1000μl バルク | | |
| BMBio ST | BM2071 | ¥9900 | ¥6930 | プラチナチップ -1000μl ラック | | |
| BMBio ST | BM3000 | ¥21800 | ¥15260 | プラチナフィルター付チップ -10μl ラック | | |
| BMBio ST | BM3010 | ¥21800 | ¥15260 | プラチナフィルター付チップ -10μl ラック | | |
| BMBio ST | BM3020 | ¥21800 | ¥15260 | プラチナフィルター付チップ -20μl ラック | | |
| BMBio ST | BM3030 | ¥21800 | ¥15260 | プラチナフィルター付チップ -100μl ラック | | |
| BMBio ST | BM3040 | ¥21800 | ¥15260 | プラチナフィルター付チップ -200μl ラック | | |
| BMBio ST | BM3070 | ¥21800 | ¥15260 | プラチナフィルター付チップ -1000μl ラック | | |
| BMBio ST | BM3080 | ¥22500 | ¥15750 | プラチナフィルター付チップ -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TFLR102-10-Q | ¥13800 | ¥9660 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TFLR112-1000-Q | ¥13800 | ¥9660 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1000μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TFLR113-100-Q | ¥13800 | ¥9660 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -100μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TFLR113-20-Q | ¥13800 | ¥9660 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -20μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TFLR140-200-Q | ¥13800 | ¥9660 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TFLR140-300-Q | ¥13800 | ¥9660 | ファーストクラスフィルター付チップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR070-Q | ¥2800 | ¥1960 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR070RL-Q | ¥5000 | ¥3500 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl 詰め替え | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR070RLS-Q | ¥5800 | ¥4060 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl 詰め替え | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR070R-Q | ¥6000 | ¥4200 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR070RS-Q | ¥6500 | ¥4550 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR102-Q | ¥3100 | ¥2170 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR102RL-Q | ¥5100 | ¥3570 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl 詰め替え | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR102RLS-Q | ¥5900 | ¥4130 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl 詰め替え | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR102R-Q | ¥6500 | ¥4550 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR102RS-Q | ¥6900 | ¥4830 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXL-Q | ¥4300 | ¥3010 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXLRL-Q | ¥6600 | ¥4620 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl 詰め替え | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXLR-Q | ¥8400 | ¥5880 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXLRS-Q | ¥9400 | ¥6580 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR112NXRLS-Q | ¥7700 | ¥5390 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl 詰め替え | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR106-Q | ¥3400 | ¥2380 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR106RL-Q | ¥7700 | ¥5390 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl 詰め替え | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR106RLS-Q | ¥7800 | ¥5460 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl 詰め替え | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR106R-Q | ¥8100 | ¥5670 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TLR106RS-Q | ¥8200 | ¥5740 | スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -300μl ラック | | |
| ブランド |
カタログNo. |
希望販売 価格 |
キャンペーン価格 |
商品名 |
詳細 |
| Accumax | ALFV-10 | ¥23500 | ¥18800 | Accumax FABマニュアルピペット シングルチャンネル 0.5-10uL | | |
| Accumax | ALFV-20 | ¥23500 | ¥18800 | Accumax FAB LFマニュアルピペット シングルチャンネル 2-20uL | | |
| Accumax | ALFV-100 | ¥23500 | ¥18800 | Accumax FAB LFマニュアルピペット シングルチャンネル 10-100uL | | |
| Accumax | ALFV-200 | ¥23500 | ¥18800 | Accumax FAB LFマニュアルピペット シングルチャンネル 20-200uL | | |
| Accumax | ALFV-1000 | ¥23500 | ¥18800 | Accumax FAB LFマニュアルピペット シングルチャンネル 100-1000uL | | |
| Accumax | ALFV-5000 | ¥23500 | ¥18800 | Accumax FAB LFマニュアルピペット シングルチャンネル 500-5000uL | | |
| Accumax | ALFV-10000 | ¥23500 | ¥18800 | Accumax FAB LFマニュアルピペット シングルチャンネル 1000-10000uL | | |
| Accumax | ALFM8-010 | ¥67800 | ¥54240 | Accumax FAB LF マニュアルピペット 8チャンネル 0.5-10uL | | |
| Accumax | ALFM8-050 | ¥67800 | ¥54240 | Accumax FAB LFマニュアルピペット 8チャンネル 5-50uL | | |
| Accumax | ALFM8-200 | ¥67800 | ¥54240 | Accumax FAB LFマニュアルピペット 8チャンネル 20-200uL | | |
| Accumax | ALFM8-300 | ¥67800 | ¥54240 | Accumax FAB LFマニュアルピペット 8チャンネル 30-300uL | | |
| BMBio ST | PAL-10 | ¥32000 | ¥25600 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 0.5-10μl | | |
| BMBio ST | PAL-100 | ¥30000 | ¥24000 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 10-100μl | | |
| BMBio ST | PAL-1000 | ¥30000 | ¥24000 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 100-1000μl | | |
| BMBio ST | PAL-10ml | ¥37000 | ¥29600 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 1000-10000μl | | |
| BMBio ST | PAL-12-10 | ¥96500 | ¥77200 | PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット 1-10μl | | |
| BMBio ST | PAL-12-200 | ¥96500 | ¥77200 | PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット 20-200μl | | |
| BMBio ST | PAL-12-300 | ¥96500 | ¥77200 | PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット 50-300μl | | |
| BMBio ST | PAL-12-50 | ¥96500 | ¥77200 | PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット 5-50μl | | |
| BMBio ST | PAL-2 | ¥32000 | ¥25600 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 0.2-2μl | | |
| BMBio ST | PAL-20 | ¥30000 | ¥24000 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 2-20μl | | |
| BMBio ST | PAL-200 | ¥30000 | ¥24000 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 20-200μl | | |
| BMBio ST | PAL-5000 | ¥35000 | ¥28000 | PipetPAL シングルチャンネルピペット 1000-5000μl | | |
| BMBio ST | PAL-8-10 | ¥81000 | ¥64800 | PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット 1-10μl | | |
| BMBio ST | PAL-8-200 | ¥81000 | ¥64800 | PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット 20-200μl | | |
| BMBio ST | PAL-8-300 | ¥81000 | ¥64800 | PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット 50-300μl | | |
| BMBio ST | PAL-8-50 | ¥81000 | ¥64800 | PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット 5-50μl | | |
| ブランド |
カタログNo. |
希望販売 価格 |
キャンペーン価格 |
商品名 |
詳細 |
| EVERGREEN | 222-2036-050 | ¥40200 | ¥28140 | 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 | | |
| EVERGREEN | 222-2061-050 | ¥44500 | ¥31150 | 2ポジションキャップ付チューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 | | |
| EVERGREEN | 222-2094-050 | ¥36800 | ¥25760 | 2ポジションキャップ付チューブ 17x100mm 16.0ml P.S.製 | | |
| EVERGREEN | 222-2376-080 | ¥34300 | ¥24010 | 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 | | |
| EVERGREEN | 222-2381-080 | ¥57800 | ¥40460 | 2ポジションキャップ付チューブ 13x100mm 8.0ml P.P.製 | | |
| EVERGREEN | 222-2393-080 | ¥36600 | ¥25620 | 2ポジションキャップ付チューブ 17x100mm 16.0ml P.P.製 | | |
| Simport | T405-2 | ¥31700 | ¥22190 | 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 | | |
| Simport | T405-2A | ¥31700 | ¥22190 | 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 | | |
| Simport | T406-2 | ¥43700 | ¥30590 | 2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 | | |
| Simport | T406-2A | ¥43400 | ¥30380 | 2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 | | |