Azure 280イメージングシステム
-
仕様は予告なく変更される場合があります。
商品名 | Azure 280イメージングシステム |
---|---|
品番 | AZI280 |
ブランド | AZURE BIOSYSTEMS |
希望販売価格 | ¥4,180,000 |
単位 | 1式(1式) |
在庫 | 無し |
販売価格 | ¥4,180,000 |
フィルムの感度を経済的な価格で
【特徴】
◆暗室が不要な高性能デジタル化学発光イメージング
短時間での撮影、ピコグラム感度の実現
◆アプリケーションの柔軟性
DNAゲル(EtBr、SYBR(R) Safe、およびその他の「安全な」染色液)、タンパク質ゲル(Coomassie、銀染色)、および化学発光ブロットのイメージング
◆広いダイナミックレンジ
4.82桁のダイナミックレンジ
【アプリケーション】
・ブルーライトイメージング
・UVライトイメージング
・化学発光イメージング
・True-colorイメージング
機種 | Azure 280 | ||
カメラ解像度 | 6.1MP | ||
ペルチェ冷却 | -50℃ | ||
カメラビット数 | 16bit (65,536階調 グレースケール) | ||
ピクセルサイズ | 4.54μmx4.54μm | ||
レンズ | 25mm, f/0.95 | ||
ダイナミックレンジ | 4.8OD | ||
撮影範囲 | 20.4cmx16.6cm | ||
光源 | 落射光源 | ||
青色LED (472nm) | ✔* | ||
緑色LED (524nm) | ✔* | ||
赤色LED (628nm) | ✔* | ||
近赤外レーザー (685/784nm) | |||
透過光源 | |||
UV (302/365nm) | ✔ | ||
白色(オレンジプレート) | ✔ | ||
白色(白色光源) | オプション | ||
検出フィルター | |||
フィルターホイール | 7ポジション電動フィルターホイール | ||
フィルター枚数(標準装備) | 1 | ||
検出波長 | 595nm | ||
アプリケーション | |||
DNAゲルイメージング | ✔ | ||
ブルーライトイメージング | ✔ | ||
プロテインゲルイメージング | ✔ | ||
Stain-freeゲルイメージング | ✔ | ||
可視領域蛍光イメージング | |||
NIR蛍光イメージング | |||
マルチプレックス蛍光イメージング | |||
タンパク量標準化(Q Module) | |||
化学発光イメージング | ✔ | ||
True-colorイメージング | ✔ | ||
透過白色イメージング | オプション | ||
コントロールワークステーション | 内蔵PC (5G RAM/500GB SSD)/フルHD13.3"タッチスクリーン | ||
外部PC制御 | 可 | ||
画像取得ソフトウェア | Azure Acquisition Software | ||
解析ソフトウェア | AzureSpot Pro(別売) | ||
サイズ (WxDxH) | 420x330x560mm | ||
重量 | 20kg | ||
電源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 4A |
* ブルーライトイメージング ・ True color イメージング用(蛍光励起には使用できません。)。
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・UVトランスイルミネーター
・オレンジトレー
・ブラックトレー
・電源ケーブル
・マニュアル
・保証書
・本体
・UVトランスイルミネーター
・オレンジトレー
・ブラックトレー
・電源ケーブル
・マニュアル
・保証書
● マニュアル(日本語)
● マニュアル(英語)
●azure ウェスタンブロット ハンドブック(日本語)
●azure ウェスタンブロット ハンドブック(英語)
●Azure Imaging System
● マニュアル(英語)
●azure ウェスタンブロット ハンドブック(日本語)
●azure ウェスタンブロット ハンドブック(英語)
●Azure Imaging System
関連商品
フィルムの感度を経済的な価格で。