MSC-3000サーモシェーカー(冷却機能付)
商品名 | MSC-3000サーモシェーカー(冷却機能付) |
---|---|
品番 | AS-02080-00 |
ブランド | ALLSHENG |
希望販売価格 | ¥446,000 |
単位 | 1式(1式) |
在庫 | 無し |
販売価格 | ¥446,000 |
冷却機能付きプログラムサーモシェーカー
【特徴】
◆独自のミキシング機構で均一な反応を実現
◆プログラミング(5ステップ)が可能
プログラムモードと連続モードがリンクしているので都度設定する必要がありません。
◆加熱速度(5段階)、冷却速度(4段階)を設定可能
◆凍結保存機能装備
プログラム終了後、サンプルを凍結状態(0℃)にすることが可能
◆多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
◆ThermoLid(オプション)を使用することでサンプルの蒸発を防止
◆停電時の自動復帰機能装備
【特徴】
◆独自のミキシング機構で均一な反応を実現
◆プログラミング(5ステップ)が可能
プログラムモードと連続モードがリンクしているので都度設定する必要がありません。
◆加熱速度(5段階)、冷却速度(4段階)を設定可能
◆凍結保存機能装備
プログラム終了後、サンプルを凍結状態(0℃)にすることが可能
◆多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
◆ThermoLid(オプション)を使用することでサンプルの蒸発を防止
◆停電時の自動復帰機能装備
最高スピード(RPM) | 最高温度(℃) | ThemoLid 適用 |
|||
AS-02081-01 | MateB 0.5mL | 24x0.5mLチューブ | 2000 | 105 | ✔ |
AS-02081-02 | MateB 1.5mL | 24x1.5mLチューブ | 2000 | 105 | ✔ |
AS-02081-03 | MateB 2.0mL | 24x2.0mLチューブ | 2000 | 105 | ✔ |
AS-02081-04 | MateB 0.5mL+1.5mL |
15x0.5mLチューブ +20x1.5mLチューブ |
2000 | 105 | ✔ |
AS-02081-05 | MateB 5.0mL | 8x5mLチューブ | 1000 | 105 | |
AS-02081-06 | MateB 12mm | 24x12mm径チューブ | 2000 | 105 | |
AS-02081-08 | MateB Cryo | 24x1.5/2.0mL クライオチューブ |
2000 | 105 | |
AS-02081-09 | MateB 15mL | 8x15mLチューブ | 1000 | 105 | |
AS-02081-10 | MateB 50mL | 4x50mLチューブ | 1000 | 105 | |
AS-02081-11 | MateB Plate-1 | 96ウェル マイクロプレート |
3000 | 105 | ✔ |
AS-02081-12 | MateB Plate-2 | 96ウェル 2mL ディープウェルプレート |
1000 | 105 | |
AS-02081-13 | MateB PCR 96 | 96ウェル 0.2mL PCRプレート |
2000 | 105 | ✔ |
AS-02081-14 | MateB PCR 384 | 384ウェル PCRプレート | 3000 | 105 | ✔ |
AS-02081-15 | MateB DWP 500 | 96ウェル 0.5mL ディープウェルプレート |
1600 | 105 | ✔ |
AS-02081-16 | MateB DWP 1000 | 96ウェル 1mL ディープウェルプレート |
1600 | 105 | ✔ |
AS-02081-17 | MateB L-Lid*1 | ローリッド | |||
AS-02081-18 | MateB H-Lid*2 | ハイリッド | |||
AS-02081-26 | ThermoLid | ヒーティングリッド |
*1: 0.5mL、1.5mL、2.0mL、5mL、Plate-1、Plate-2、PCR96、PCR384用
*2: DWP500、DWP1000用
MSC-3000 | MS-3000 | ||
機能 | ヒーティング/クーリング/ ミキシング |
ヒーティング/ミキシング | |
温度設定範囲 | 0-105℃ | 室温+5-105℃ | |
タイマー設定 | ‐99時間59分/-99分59秒 | ||
温度制御精度(@20℃‐50℃) | ±0.5℃ | ||
温度均一性(@20℃‐50℃) | ±0.5℃ | ||
表示精度 | 0.1℃ | ||
加熱時間(20→100℃) | ≦15分 | ||
冷却時間 | 100→20℃ | ≦15分 | N/A |
25→4℃ (@室温25℃以下) |
≦20分 | ||
20→0℃ (@室温20℃以下) |
≦20分 | ||
加熱速度設定 | 5段階(最高速、3℃/分、2℃/分、1℃/分、0.1℃/分) | ||
冷却速度設定 | 4段階 (最高速、1℃/分、0.5℃/分、0.1℃/分) |
N/A | |
ミキシング速度* | 200-3000RPM | ||
ミキシング径 | 3mm | ||
プログラム数 | 50 | ||
設定可能ステップ数/プログラム | 5 | ||
サイクル数 | 最大99 | ||
ブロック自動認識 | あり | ||
ディスプレイ | 4.3インチ タッチスクリーン | ||
ポート | USB(プログラム関連)、4‐ピンプラグ(ThermoLid用) | ||
ThermoLid(オプション) | 取り付け可能 | ||
ThermoLid温度範囲 | 室温+5-110℃ | ||
外寸 (WxDxH) | 220x318x154mm | ||
重量 | ≦10kg | ≦9kg | |
電源 | 100V、50/60Hz 200W(最大) |
*:最高スピードは使用するブロックモジュールに依存します。
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・電源ケーブル
・マニュアル
・保証書
・本体
・電源ケーブル
・マニュアル
・保証書
関連商品